Showing 2,951–3,000 of 111,555 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #2951 | Odessa, TX | 1,023 | 383 | 8.9 |
| #2952 | Greenwood Village, CO | 1,022 | 218 | 65.1 |
| #2953 | Owasso, OK | 1,022 | 206 | 26.7 |
| #2954 | Pretoria, ZA | 1,022 | 532 | — |
| #2955 | Bengaluru, TX | 1,021 | 91 | — |
| #2956 | Erbach, DE | 1,021 | 249 | — |
| #2957 | Wakefield, RI | 1,021 | 139 | — |
| #2958 | Binningen, CH | 1,020 | 178 | — |
| #2959 | Susono, JP | 1,020 | 33 | — |
| #2960 | Fenton, MO | 1,019 | 221 | 255.4 |
| #2961 | Ashkelon, IL | 1,018 | 257 | — |
| #2962 | Bedminster, NJ | 1,018 | 199 | 818.3 |
| #2963 | Litchfield, NH | 1,018 | 107 | — |
| #2964 | Swarthmore, PA | 1,018 | 189 | 155.6 |
| #2965 | Shorewood, WI | 1,017 | 202 | 73.4 |
| #2966 | Burleson, TX | 1,016 | 189 | 21.3 |
| #2967 | Ladenburg, DE | 1,016 | 141 | — |
| #2968 | Moers, DE | 1,015 | 277 | — |
| #2969 | Lille, FR | 1,014 | 437 | — |
| #2970 | Dashulong, NY | 1,013 | 9 | — |
| #2971 | Longbeilingcun, NY | 1,013 | 29 | — |
| #2972 | Melaka City, MY | 1,013 | 294 | — |
| #2973 | Verona, IT | 1,013 | 371 | — |
| #2974 | Foshan, CA | 1,012 | 34 | — |
| #2975 | Zhubeikou, CA | 1,012 | 34 | — |
| #2976 | Mount Pleasant, SC | 1,011 | 240 | 11.1 |
| #2977 | Riverton, UT | 1,011 | 212 | 22.3 |
| #2978 | Eijsden, NL | 1,010 | 345 | — |
| #2979 | Hagen, DE | 1,010 | 341 | — |
| #2980 | Karlstad, SE | 1,010 | 300 | — |
| #2981 | Suzuka, JP | 1,009 | 265 | — |
| #2982 | Taichung, NY | 1,009 | 26 | — |
| #2983 | University City, MO | 1,009 | 191 | 28.8 |
| #2984 | Chemnitz, DE | 1,008 | 361 | — |
| #2985 | Klagenfurt, AT | 1,008 | 241 | — |
| #2986 | Naka, JP | 1,008 | 152 | — |
| #2987 | Neu-Ulm, DE | 1,008 | 315 | — |
| #2988 | Komae, JP | 1,007 | 152 | — |
| #2989 | Millburn, NJ | 1,007 | 131 | — |
| #2990 | Clarksville, MD | 1,006 | 200 | — |
| #2991 | Freiburg (Elbe), DE | 1,006 | 235 | — |
| #2992 | Kawasaki, NY | 1,006 | 20 | — |
| #2993 | Laramie, WY | 1,006 | 298 | 32.0 |
| #2994 | Poughquag, NY | 1,006 | 99 | — |
| #2995 | Ramsey, NJ | 1,006 | 196 | 68.0 |
| #2996 | Tokyo, MN | 1,004 | 16 | — |
| #2997 | Oobu, JP | 1,003 | 190 | — |
| #2998 | Tsukubamirai, JP | 1,003 | 106 | — |
| #2999 | Wageningen, NL | 1,003 | 389 | — |
| #3000 | Hachioji, JP | 1,002 | 25 | — |
Browse by US state: View States →