Showing 1,851–1,900 of 111,555 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #1851 | Varese, IT | 1,746 | 455 | — |
| #1852 | Wayzata, MN | 1,746 | 278 | 393.8 |
| #1853 | Massillon, OH | 1,744 | 330 | 54.2 |
| #1854 | Bloomfield, NJ | 1,743 | 321 | — |
| #1855 | Dollard-Des-Ormeaux, CA | 1,743 | 298 | — |
| #1856 | Kagoshima, JP | 1,742 | 469 | — |
| #1857 | Changsha, CN | 1,740 | 750 | — |
| #1858 | Eau Claire, WI | 1,739 | 370 | 25.1 |
| #1859 | Slingerlands, NY | 1,739 | 96 | — |
| #1860 | Syosset, NY | 1,739 | 199 | 90.3 |
| #1861 | Raritan, NJ | 1,737 | 167 | 221.7 |
| #1862 | Carnation, WA | 1,734 | 210 | 803.5 |
| #1863 | Carson City, NV | 1,734 | 349 | — |
| #1864 | Oberhausen, DE | 1,734 | 489 | — |
| #1865 | Pune, CA | 1,734 | 104 | — |
| #1866 | Canton, MA | 1,733 | 277 | — |
| #1867 | Westwood, MA | 1,733 | 265 | — |
| #1868 | Alpine, UT | 1,728 | 172 | 168.6 |
| #1869 | Lannion, FR | 1,724 | 705 | — |
| #1870 | Okaya, JP | 1,724 | 166 | — |
| #1871 | Miramar, FL | 1,723 | 345 | 12.8 |
| #1872 | Maumee, OH | 1,722 | 420 | 123.9 |
| #1873 | Largo, FL | 1,720 | 491 | 20.9 |
| #1874 | Middletown, DE | 1,720 | 298 | 74.2 |
| #1875 | Ponca City, OK | 1,720 | 444 | 70.4 |
| #1876 | Latham, NY | 1,719 | 218 | 125.7 |
| #1877 | Pleasant Valley, NY | 1,719 | 156 | 1072.4 |
| #1878 | Venlo, NL | 1,719 | 548 | — |
| #1879 | St. Augustine, FL | 1,718 | 315 | 119.9 |
| #1880 | Würzburg, DE | 1,718 | 435 | — |
| #1881 | Katonah, NY | 1,717 | 193 | 1071.1 |
| #1882 | Salem, NH | 1,716 | 325 | — |
| #1883 | Stillwater, OK | 1,716 | 455 | 35.5 |
| #1884 | Ichinomiya, JP | 1,715 | 65 | — |
| #1885 | Franklin, WI | 1,713 | 332 | 46.5 |
| #1886 | Oro Valley, AZ | 1,711 | 248 | 36.4 |
| #1887 | Oak Park, CA | 1,710 | 192 | 123.0 |
| #1888 | Hilton, NY | 1,702 | 239 | 282.4 |
| #1889 | Hartland, WI | 1,700 | 273 | 178.9 |
| #1890 | Blue Bell, PA | 1,699 | 285 | 261.1 |
| #1891 | North Hinksey, GB | 1,697 | 386 | — |
| #1892 | Saitama, CA | 1,696 | 43 | — |
| #1893 | Mortsel, BE | 1,695 | 277 | — |
| #1894 | Woodstock, GB | 1,695 | 420 | — |
| #1895 | Kennewick, WA | 1,693 | 425 | 20.2 |
| #1896 | Waukegan, IL | 1,693 | 352 | 18.9 |
| #1897 | Waterbury, CT | 1,692 | 331 | 14.8 |
| #1898 | Port Aransas, TX | 1,691 | 524 | 582.3 |
| #1899 | Sherborn, MA | 1,690 | 141 | — |
| #1900 | Delhi, IN | 1,688 | 561 | — |
Browse by US state: View States →