Showing 75,401–75,600 of 111,555 cities
| Rank | City | Patents ↓ | Inventors ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| #75401 | Lielāmuiža, LV | 4 | 1 | — |
| #75402 | Lightning Ridge, AU | 4 | 2 | — |
| #75403 | Lille, MA | 4 | 1 | — |
| #75404 | Lille, MI | 4 | 1 | — |
| #75405 | Lillerød, CA | 4 | 1 | — |
| #75406 | Lille Rørbæk, DK | 4 | 2 | — |
| #75407 | Lima Duarte, BR | 4 | 3 | — |
| #75408 | Limeil-Brévannes, CA | 4 | 1 | — |
| #75409 | Limerick, MO | 4 | 1 | — |
| #75410 | Limeshain, FL | 4 | 1 | — |
| #75411 | Limoeiro do Norte, BR | 4 | 1 | — |
| #75412 | Limpach, LU | 4 | 2 | — |
| #75413 | Lin'an, CN | 4 | 3 | — |
| #75414 | Linares, AZ | 4 | 1 | — |
| #75415 | Lincoln, IA | 4 | 1 | — |
| #75416 | Lincoln, IA | 4 | 1 | 33.1 |
| #75417 | Lincoln, KS | 4 | 4 | — |
| #75418 | Lincoln, TX | 4 | 3 | — |
| #75419 | Lincoln, WA | 4 | 1 | — |
| #75420 | Lingle, WY | 4 | 3 | 9.9 |
| #75421 | Lingshan County, CN | 4 | 1 | — |
| #75422 | Linjing, CA | 4 | 1 | — |
| #75423 | Linköping, MA | 4 | 1 | — |
| #75424 | Linthal, CH | 4 | 1 | — |
| #75425 | Linville Falls, NC | 4 | 2 | — |
| #75426 | Linwood, CA | 4 | 1 | — |
| #75427 | Linwu County, CN | 4 | 1 | — |
| #75428 | Linyi, WA | 4 | 1 | — |
| #75429 | Lioni, IT | 4 | 1 | — |
| #75430 | Lirac, FR | 4 | 3 | — |
| #75431 | Lisberg, DE | 4 | 1 | — |
| #75432 | Lisdoonvarna, MI | 4 | 1 | — |
| #75433 | Lišov, CZ | 4 | 2 | — |
| #75434 | Lithoijen, NL | 4 | 4 | — |
| #75435 | Little Aston, GB | 4 | 1 | — |
| #75436 | Little Bookham, GB | 4 | 1 | — |
| #75437 | Little Coxwell, GB | 4 | 1 | — |
| #75438 | Little Houses, AL | 4 | 1 | — |
| #75439 | Little Houses, NY | 4 | 2 | — |
| #75440 | Little Kingshill, GB | 4 | 2 | — |
| #75441 | Little River, FL | 4 | 1 | — |
| #75442 | Little Shelford, NJ | 4 | 1 | — |
| #75443 | Little Wilbraham, GB | 4 | 1 | — |
| #75444 | Little Wootton, GB | 4 | 1 | — |
| #75445 | Liujiaoting Subdistrict, CN | 4 | 2 | — |
| #75446 | Liupanshui, CN | 4 | 2 | — |
| #75447 | Livonia Center, NY | 4 | 1 | 9.6 |
| #75448 | Lizines, FR | 4 | 2 | — |
| #75449 | Llanes, ES | 4 | 1 | — |
| #75450 | Llangefni, PA | 4 | 1 | — |
| #75451 | Llangefni, TX | 4 | 1 | — |
| #75452 | Llantwit Fardre, GB | 4 | 2 | — |
| #75453 | Löberöd, KY | 4 | 1 | — |
| #75454 | Loburg, DE | 4 | 1 | — |
| #75455 | Località Fabbrone, IT | 4 | 1 | — |
| #75456 | Lochhofen, DE | 4 | 2 | — |
| #75457 | Lochmere, NH | 4 | 1 | — |
| #75458 | Locmariaquer, FR | 4 | 3 | — |
| #75459 | Lödersdorf, AT | 4 | 1 | — |
| #75460 | Lodi, NY | 4 | 3 | 15.8 |
| #75461 | Lod, WA | 4 | 1 | — |
| #75462 | Loen, NO | 4 | 2 | — |
| #75463 | Loëx, CH | 4 | 2 | — |
| #75464 | Lohbarbek, DE | 4 | 1 | — |
| #75465 | Lohmar, IL | 4 | 1 | — |
| #75466 | Lohmar, MA | 4 | 1 | — |
| #75467 | Löhnberg, DE | 4 | 2 | — |
| #75468 | Lokalahti, FI | 4 | 2 | — |
| #75469 | Loka pri Zidanem Mostu, SI | 4 | 3 | — |
| #75470 | Lönashult, SE | 4 | 1 | — |
| #75471 | London Colney, GB | 4 | 2 | — |
| #75472 | London, DC | 4 | 1 | — |
| #75473 | Londonderry, NH | 4 | 1 | — |
| #75474 | London, WY | 4 | 1 | — |
| #75475 | Longara, IT | 4 | 2 | — |
| #75476 | Long Ashton, GB | 4 | 2 | — |
| #75477 | Long Ashton, MA | 4 | 1 | — |
| #75478 | Long Buckby, CA | 4 | 1 | — |
| #75479 | Longdong, MN | 4 | 1 | — |
| #75480 | Longguang, CN | 4 | 3 | — |
| #75481 | Longjumeau, IL | 4 | 1 | — |
| #75482 | Longridge, MN | 4 | 1 | — |
| #75483 | Longridge, OH | 4 | 1 | — |
| #75484 | Longuesse, FR | 4 | 1 | — |
| #75485 | Long Whatton, IN | 4 | 1 | — |
| #75486 | Long Wittenham, GB | 4 | 2 | — |
| #75487 | Loni, CA | 4 | 1 | — |
| #75488 | Lonsdale, AR | 4 | 3 | 38.8 |
| #75489 | Lontzen, BE | 4 | 3 | — |
| #75490 | Lonzée, BE | 4 | 2 | — |
| #75491 | Looe, NY | 4 | 1 | — |
| #75492 | Loppi, TX | 4 | 1 | — |
| #75493 | Lorient, FR | 4 | 1 | — |
| #75494 | Loriol-sur-Drôme, GA | 4 | 1 | — |
| #75495 | L'Orme, FR | 4 | 2 | — |
| #75496 | Los Ángeles, CL | 4 | 4 | — |
| #75497 | Los Reyes de Juárez, MX | 4 | 1 | — |
| #75498 | Los Teques, NY | 4 | 1 | — |
| #75499 | Lott, TX | 4 | 4 | 6.2 |
| #75500 | Loughborough, GA | 4 | 1 | — |
| #75501 | Loughborough, IL | 4 | 1 | — |
| #75502 | Loughborough, MA | 4 | 1 | — |
| #75503 | Loughton, OK | 4 | 1 | — |
| #75504 | Louisa, IL | 4 | 1 | — |
| #75505 | Louisville, NE | 4 | 3 | 3.0 |
| #75506 | Loupian, FR | 4 | 2 | — |
| #75507 | Louth, CA | 4 | 1 | — |
| #75508 | Louveciennes, VA | 4 | 1 | — |
| #75509 | Louvil, FR | 4 | 4 | — |
| #75510 | Lower Boddington, GB | 4 | 1 | — |
| #75511 | Lower Boddington, OR | 4 | 1 | — |
| #75512 | Lower Hutt, NC | 4 | 1 | — |
| #75513 | Lower Lake, CA | 4 | 3 | 3.1 |
| #75514 | Lower Largo, TX | 4 | 1 | — |
| #75515 | Lower Wick, CT | 4 | 1 | — |
| #75516 | Lowes Mount, FL | 4 | 1 | — |
| #75517 | Loyalton, CA | 4 | 3 | 5.4 |
| #75518 | Lozhok, RU | 4 | 1 | — |
| #75519 | Lubaczów, PL | 4 | 1 | — |
| #75520 | Lübbecke, OR | 4 | 1 | — |
| #75521 | Lübeck, AL | 4 | 1 | — |
| #75522 | Lubień Kujawski, PL | 4 | 2 | — |
| #75523 | Lucas do Rio Verde, TN | 4 | 1 | — |
| #75524 | Lucerne, IN | 4 | 3 | — |
| #75525 | Lucknow, FL | 4 | 1 | — |
| #75526 | Ludlam, FL | 4 | 4 | — |
| #75527 | Ludwigshafen am Rhein, NC | 4 | 1 | — |
| #75528 | Ludwigshafen, NC | 4 | 1 | — |
| #75529 | Ludwigsstadt, DE | 4 | 4 | — |
| #75530 | Lugaggia, CH | 4 | 2 | — |
| #75531 | Luhačovice, CZ | 4 | 3 | — |
| #75532 | Lulekani, MA | 4 | 1 | — |
| #75533 | Lumpiaque, ES | 4 | 1 | — |
| #75534 | Lund, CT | 4 | 1 | — |
| #75535 | Lunjiao, CA | 4 | 1 | — |
| #75536 | Luodong, OR | 4 | 1 | — |
| #75537 | Lupeni, RO | 4 | 1 | — |
| #75538 | Luppa, DE | 4 | 3 | — |
| #75539 | Lurago Marinone, IT | 4 | 3 | — |
| #75540 | Lury-sur-Arnon, FR | 4 | 2 | — |
| #75541 | Lushan, CN | 4 | 3 | — |
| #75542 | Lusk, IE | 4 | 1 | — |
| #75543 | Luton, GB | 4 | 1 | — |
| #75544 | Luton, MI | 4 | 1 | — |
| #75545 | Luton, TN | 4 | 1 | — |
| #75546 | Lutsk, UA | 4 | 2 | — |
| #75547 | Luttenberg, NL | 4 | 2 | — |
| #75548 | Luttre, BE | 4 | 3 | — |
| #75549 | Lutzenberg, CH | 4 | 2 | — |
| #75550 | Luxembourg, MN | 4 | 1 | — |
| #75551 | Luxor, EG | 4 | 3 | — |
| #75552 | Luže, CA | 4 | 1 | — |
| #75553 | Luze, FR | 4 | 2 | — |
| #75554 | Luzerne, MI | 4 | 2 | — |
| #75555 | Luzern, VA | 4 | 1 | — |
| #75556 | Luzhu District, CA | 4 | 1 | — |
| #75557 | Lydney, OK | 4 | 1 | — |
| #75558 | Lyford, TX | 4 | 1 | 1.8 |
| #75559 | Lymm, WA | 4 | 1 | — |
| #75560 | Lynch Station, VA | 4 | 4 | — |
| #75561 | Lyndby, DK | 4 | 3 | — |
| #75562 | Lyon Mountain, NY | 4 | 1 | 9.5 |
| #75563 | Lyrestad, SE | 4 | 1 | — |
| #75564 | Lysekloster, NO | 4 | 3 | — |
| #75565 | Lyster, CA | 4 | 2 | — |
| #75566 | Lysvik, SE | 4 | 1 | — |
| #75567 | Maasmechelen, VT | 4 | 1 | — |
| #75568 | Mabel, MN | 4 | 2 | 5.6 |
| #75569 | Mabscott, WV | 4 | 2 | 3.0 |
| #75570 | Macclesfield, WA | 4 | 1 | — |
| #75571 | Mâcheron, FR | 4 | 2 | — |
| #75572 | Machias, ME | 4 | 3 | 2.8 |
| #75573 | Macomb, OK | 4 | 3 | 181.8 |
| #75574 | Macoun, CA | 4 | 2 | — |
| #75575 | Madina, GH | 4 | 4 | — |
| #75576 | Madingley, GB | 4 | 1 | — |
| #75577 | Madonnetta, IT | 4 | 1 | — |
| #75578 | Madrid, NM | 4 | 1 | — |
| #75579 | Madrid, WV | 4 | 1 | — |
| #75580 | Maehwa-myeon, KR | 4 | 2 | — |
| #75581 | Maglione, IT | 4 | 1 | — |
| #75582 | Magnitogorsk, OR | 4 | 1 | — |
| #75583 | Magoula, GR | 4 | 4 | — |
| #75584 | Maidstone, WI | 4 | 1 | — |
| #75585 | Maintal, CA | 4 | 1 | — |
| #75586 | Mainz, NJ | 4 | 1 | — |
| #75587 | Maiorca, PT | 4 | 3 | — |
| #75588 | Maisons-Alfort, FR | 4 | 1 | — |
| #75589 | Maisprach, CH | 4 | 3 | — |
| #75590 | Maitland, CA | 4 | 1 | — |
| #75591 | Maitland, WI | 4 | 1 | — |
| #75592 | Maków Podhalański, PL | 4 | 3 | — |
| #75593 | Malachi, CA | 4 | 1 | — |
| #75594 | Malacky, SK | 4 | 4 | — |
| #75595 | Málaga, IL | 4 | 1 | — |
| #75596 | Malaga, WA | 4 | 4 | — |
| #75597 | Malden, WV | 4 | 1 | 9.0 |
| #75598 | Maldon, GB | 4 | 1 | — |
| #75599 | Maldon, IL | 4 | 1 | — |
| #75600 | Maleč, CZ | 4 | 1 | — |
Browse by US state: View States →