Showing 1,401–1,450 of 111,555 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1401 Annapolis, MD 2,368 661 58.0
#1402 Kennesaw, GA 2,365 433 71.6
#1403 Southbury, CT 2,365 306
#1404 Castle Rock, CO 2,364 429 32.3
#1405 Dunwoody, GA 2,359 471 45.6
#1406 Bel Air, MD 2,357 482 221.1
#1407 Ladera Ranch, CA 2,353 240 89.9
#1408 League City, TX 2,350 561 20.5
#1409 Branford, CT 2,347 367
#1410 Savage, MN 2,346 354 72.3
#1411 Lee's Summit, MO 2,344 514 23.2
#1412 Park City, UT 2,344 377 279.2
#1413 Pleasant Hill, CA 2,343 365 67.7
#1414 Palaiseau, FR 2,342 658
#1415 Savannah, GA 2,342 619 15.8
#1416 Stevenage, GB 2,342 520
#1417 Sundbyberg, SE 2,342 333
#1418 Mount Kisco, NY 2,341 232 213.6
#1419 Hermosa Beach, CA 2,337 553 118.5
#1420 Chengdu, CA 2,334 99
#1421 New Brighton, MN 2,334 414 99.5
#1422 Springfield, VA 2,334 553 74.5
#1423 Lo Wu, TX 2,332 66
#1424 Normal, IL 2,332 230 44.2
#1425 Edmond, OK 2,331 633 24.7
#1426 Speyer, DE 2,329 320
#1427 Great Falls, VA 2,326 347 145.8
#1428 Minamiashigara, JP 2,326 172
#1429 Novara, IT 2,326 422
#1430 Beacon, NY 2,322 281 168.6
#1431 Waterford, MI 2,322 579
#1432 Kennett Square, PA 2,319 289 390.7
#1433 Aarhus, DK 2,316 758
#1434 Norristown, PA 2,316 488 64.8
#1435 Hornsby, AU 2,314 508
#1436 Kent, OH 2,311 318 81.9
#1437 Colleyville, TX 2,308 333 88.6
#1438 Shanghai, MI 2,308 82
#1439 Ambler, PA 2,306 341 338.8
#1440 Cambridge, CA 2,306 130
#1441 Duvall, WA 2,306 384 287.0
#1442 Chatham, NJ 2,305 334 250.2
#1443 Sandy Hook, CT 2,303 196 252.7
#1444 Smithtown, NY 2,300 542 89.7
#1445 Jicheon-myeon, KR 2,294 688
#1446 Brossard, CA 2,293 367
#1447 Sioux Falls, SD 2,291 532 11.9
#1448 Olympia, WA 2,288 379 41.1
#1449 Deerfield, IL 2,287 442 119.1
#1450 Media, PA 2,286 402 387.4

Browse by US state: View States →