Showing 701–750 of 111,555 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #701 | Grafton, GB | 4,740 | 1,505 | — |
| #702 | Ashburn, VA | 4,734 | 799 | 102.1 |
| #703 | Pacifica, CA | 4,727 | 576 | 122.3 |
| #704 | Richland, WA | 4,720 | 1,052 | 77.9 |
| #705 | Oyama, JP | 4,709 | 665 | — |
| #706 | Burlington, MA | 4,706 | 774 | 178.4 |
| #707 | Rueil-Malmaison, FR | 4,705 | 1,045 | — |
| #708 | College Station, TX | 4,689 | 1,144 | 38.9 |
| #709 | Chelmsford, MA | 4,688 | 858 | — |
| #710 | Seongnam-si, CA | 4,679 | 102 | — |
| #711 | Aurora, IL | 4,672 | 1,049 | 25.9 |
| #712 | Tokyo, NY | 4,672 | 99 | — |
| #713 | Bloomington, IN | 4,671 | 943 | 59.0 |
| #714 | Riyadh, SA | 4,661 | 1,732 | — |
| #715 | Saint Petersburg, RU | 4,659 | 2,117 | — |
| #716 | Minato, JP | 4,658 | 777 | — |
| #717 | Inagi, JP | 4,642 | 397 | — |
| #718 | Pflugerville, TX | 4,642 | 621 | 71.2 |
| #719 | London, CA | 4,624 | 317 | — |
| #720 | Lafayette, CO | 4,622 | 681 | 152.0 |
| #721 | Piscataway, NJ | 4,622 | 879 | — |
| #722 | Duluth, GA | 4,603 | 860 | 144.4 |
| #723 | Sodegaura, JP | 4,600 | 524 | — |
| #724 | Southfield, MI | 4,590 | 906 | 59.9 |
| #725 | Xi'an, CN | 4,588 | 1,520 | — |
| #726 | Clermont-Ferrand, FR | 4,583 | 1,027 | — |
| #727 | Felton, GB | 4,578 | 1,214 | — |
| #728 | Snohomish, WA | 4,573 | 719 | 451.6 |
| #729 | Hackettstown, NJ | 4,572 | 793 | 446.1 |
| #730 | Riverside, CA | 4,565 | 1,241 | 14.5 |
| #731 | Akashi, JP | 4,558 | 838 | — |
| #732 | Lawrenceville, NJ | 4,558 | 646 | 1215.1 |
| #733 | Conroe, TX | 4,555 | 788 | 50.6 |
| #734 | Wheaton, IL | 4,555 | 884 | 84.4 |
| #735 | Scarsdale, NY | 4,549 | 560 | 249.2 |
| #736 | Suwanee, GA | 4,544 | 639 | 218.6 |
| #737 | Malmö, SE | 4,543 | 1,160 | — |
| #738 | Reston, VA | 4,543 | 864 | 71.8 |
| #739 | Wayland, MA | 4,540 | 613 | — |
| #740 | Lakewood, CO | 4,539 | 1,100 | 29.1 |
| #741 | Delray Beach, FL | 4,528 | 629 | 67.7 |
| #742 | East Brunswick Township, NJ | 4,525 | 717 | — |
| #743 | York, PA | 4,516 | 933 | 100.8 |
| #744 | Aurora, CO | 4,506 | 1,215 | 11.7 |
| #745 | Fullerton, CA | 4,505 | 1,038 | 31.4 |
| #746 | Holden, MO | 4,501 | 898 | 2036.7 |
| #747 | Westminster, CO | 4,495 | 944 | 38.6 |
| #748 | Holon, IL | 4,484 | 1,074 | — |
| #749 | Camarillo, CA | 4,481 | 887 | 63.3 |
| #750 | Northbrook, IL | 4,476 | 772 | 127.1 |
Browse by US state: View States →