Showing 501–550 of 111,555 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#501 Ebina, JP 6,512 872
#502 Karlsruhe, DE 6,510 1,998
#503 Sudbury, MA 6,490 857
#504 San Marcos, CA 6,481 897 68.3
#505 Somerville, NJ 6,475 1,141 524.5
#506 Wellesley, MA 6,467 837 218.8
#507 Sharonville, OH 6,466 1,065 458.0
#508 Wakayama, JP 6,446 1,298
#509 Henderson, NV 6,444 925 20.3
#510 Royal Oak, MI 6,444 1,428 110.7
#511 Minnetonka, MN 6,438 1,057 119.7
#512 Gifu, JP 6,434 1,307
#513 Lake Jackson, TX 6,419 948 227.8
#514 Kansas City, MO 6,404 1,876 12.6
#515 Savanuru, IN 6,386 2,629
#516 North Palm Beach, FL 6,382 1,566 484.9
#517 Osaka, CA 6,382 107
#518 Edina, MN 6,367 909 119.0
#519 Providence, RI 6,355 1,397 33.3
#520 Diemelstraße, TX 6,351 1,115
#521 Keyano, CA 6,348 1,768
#522 Toyonaka, JP 6,334 1,166
#523 Krefeld, DE 6,329 1,105
#524 Jena, DE 6,326 1,495
#525 Glastonbury, CT 6,317 684
#526 Libertyville, IL 6,312 868 306.7
#527 Ypsilanti, MI 6,310 1,007 305.6
#528 Golden, CO 6,306 1,256 309.1
#529 Columbia, MD 6,281 1,501 60.0
#530 Waukesha, WI 6,265 1,162 88.0
#531 Bethlehem, PA 6,253 1,038 82.5
#532 Corona, CA 6,253 1,452 39.8
#533 Lake Oswego, OR 6,235 769 153.1
#534 Fort Lauderdale, FL 6,225 1,290 34.1
#535 Brooks Road, CA 6,214 1,361
#536 Toledo, OH 6,214 1,470 22.9
#537 Rockford, IL 6,207 1,291 41.8
#538 Greensboro, NC 6,206 1,557 20.8
#539 Hubei, CN 6,202 1,664
#540 Mainz, DE 6,195 1,297
#541 Oshkosh, WI 6,191 837 92.7
#542 Singapore, CA 6,177 327
#543 Sacramento, CA 6,173 1,687 11.8
#544 Potomac, MD 6,162 998 131.1
#545 Ames, IA 6,115 1,427 92.1
#546 Olathe, KS 6,114 991 43.3
#547 Herndon, VA 6,084 878 246.8
#548 Winchester, MA 6,078 828 264.6
#549 Oviedo, FL 6,075 1,433 151.7
#550 Qingdao, CN 6,050 2,087

Browse by US state: View States →