SK

Sumit Kumar

AG Appleton Grp: 9 patents #6 of 110Top 6%
PayPal: 8 patents #144 of 1,973Top 8%
IBM: 6 patents #16,453 of 70,183Top 25%
AT AT&T: 6 patents #3,053 of 18,772Top 20%
HE Hewlett Packard Enterprise: 6 patents #459 of 4,473Top 15%
Microsoft: 5 patents #8,808 of 40,388Top 25%
AA Autoliv Development Ab: 4 patents #138 of 1,363Top 15%
Broadcom: 4 patents #2,593 of 9,346Top 30%
Samsung: 4 patents #25,854 of 75,807Top 35%
AM Amazon: 3 patents #5,147 of 19,158Top 30%
PR Primaryio: 3 patents #1 of 7Top 15%
IN Intel: 2 patents #13,213 of 30,777Top 45%
HP HP: 2 patents #5,870 of 16,619Top 40%
[2 [24]7.Ai: 2 patents #12 of 74Top 20%
UA Uatc: 1 patents #253 of 369Top 70%
VN Vecima Networks: 1 patents #13 of 27Top 50%
VT Veritas Technologies: 1 patents #252 of 551Top 50%
SS Sap Se: 1 patents #2,890 of 6,322Top 50%
JL Johnson Controls Tyco Ip Holdings Llp: 1 patents #414 of 843Top 50%
AO Aurora Operations: 1 patents #126 of 269Top 50%
QU Qualcomm: 1 patents #7,512 of 12,104Top 65%
MF Micro Focus: 1 patents #277 of 713Top 40%
SH Shopify: 1 patents #168 of 343Top 50%
TL Tata Consultancy Services Limited: 1 patents #824 of 2,089Top 40%
📍 Survanagiri, AZ: #1 of 2 inventorsTop 50%
Overall (All Time): #23,439 of 4,157,543Top 1%
78
Patents All Time

Issued Patents All Time

Showing 76–78 of 78 patents

Patent #TitleCo-InventorsDate
8484160 Selective virtual machine image replication systems and methods Sanjay Kumar, Mukund Agrawal, Niranjan Pendharkar, Subash Rajaa 2013-07-09
7558713 Method for automating hydraulic manifold design 2009-07-07
7248664 Timesliced discrete-time phase locked loop Douglas Fast, Surinder Kumar 2007-07-24