Issued Patents All Time
Showing 1–19 of 19 patents
| Patent # | Title | Co-Inventors | Date |
|---|---|---|---|
| 11868372 | Automated hierarchy detection for cloud-based analytics | Santosh Kalki, Swaminathan Sivasubramanian, Timothy Andrew Rath, Amol Devgan, Mukul Vijay Karnik | 2024-01-09 |
| 11475002 | Machine learning system for dynamic generation of computer-implemented policies | Daniel Micol-Ponce, Noelia Moron, Hersh Nagar, Jaime Vallori, Vamsi Vutukuru | 2022-10-18 |
| 11423451 | Speech processing procurement system | Vijay CHAUDHARI, Hersh Nagar, Douglas Scott Cerny, Stephanie Weeks, Vijaya Prasad Reddy Avula | 2022-08-23 |
| 11386115 | Selectable storage endpoints for a transactional data storage engine | Swaminathan Sivasubramanian | 2022-07-12 |
| 11368307 | Tamper-resistant, multiparty logging and log authenticity verification | Anand Ozarkar, Imam Sheikh, Ankur Kumar Sharma | 2022-06-21 |
| 11218313 | Decentralized verification of devices using distributed ledger technology | Sreekanth Narayanan, Neeraj Kumar Kukreti | 2022-01-04 |
| 10831759 | Efficient determination of join paths via cardinality estimation | Anurag Windlass Gupta, Timothy Andrew Rath, Santosh Kalki | 2020-11-10 |
| 10812551 | Dynamic detection of data correlations based on realtime data | Santosh Kalki, Swaminathan Sivasubramanian, Timothy Andrew Rath, Amol Devgan, Mukul Vijay Karnik | 2020-10-20 |
| 10776397 | Data interest estimation for n-dimensional cube computations | Santosh Kalki, Timothy Andrew Rath, Mukul Vijay Karnik, Amol Devgan, Swaminathan Sivasubramanian | 2020-09-15 |
| 10769175 | Real-time hosted system analytics | Santosh Kalki, Swaminathan Sivasubramanian, Timothy Andrew Rath, Amol Devgan, Mukul Vijay Karnik | 2020-09-08 |
| 10685042 | Identifying join relationships based on transactional access patterns | Anurag Windlass Gupta, Timothy Andrew Rath, Santosh Kalki | 2020-06-16 |
| 10430438 | Dynamic n-dimensional cubes for hosted analytics | Santosh Kalki, Timothy Andrew Rath, Mukul Vijay Karnik, Amol Devgan, Swaminathan Sivasubramanian | 2019-10-01 |
| 10162876 | Embeddable cloud analytics | Swaminathan Sivasubramanian, Timothy Andrew Rath, Mukul Vijay Karnik, Amol Devgan, Santosh Kalki | 2018-12-25 |
| 10120905 | Efficient determination of join paths via cardinality estimation | Anurag Windlass Gupta, Timothy Andrew Rath, Santosh Kalki | 2018-11-06 |
| 9882949 | Dynamic detection of data correlations based on realtime data | Santosh Kalki, Swaminathan Sivasubramanian, Timothy Andrew Rath, Amol Devgan, Mukul Vijay Karnik | 2018-01-30 |
| 9824133 | Cloud analytics marketplace | Santosh Kalki, Timothy Andrew Rath, Mukul Vijay Karnik, Amol Devgan, Swaminathan Sivasubramanian | 2017-11-21 |
| 9229997 | Embeddable cloud analytics | Swaminathan Sivasubramanian, Timothy Andrew Rath, Mukul Vijay Karnik, Amol Devgan, Santosh Kalki | 2016-01-05 |
| 9068275 | Composite geometrical design for a grain starter in a bridgman investment casting process | Shan Liu, Warren Tan King, Arthur Samuel Peck, Dayananda NARAYANA | 2015-06-30 |
| 6405208 | Dynamic recursive build for multidimensional databases and methods and apparatus thereof | Rama Murthy Penumarti | 2002-06-11 |
