SK

Sandeep Kumar

AM Amazon: 35 patents #236 of 19,158Top 2%
CI Cisco: 14 patents #932 of 13,007Top 8%
PayPal: 12 patents #83 of 1,973Top 5%
CS Citrix Systems: 8 patents #176 of 1,302Top 15%
SB Signify Holding B.V.: 6 patents #157 of 1,458Top 15%
PB Philips Lighting Holding B.V.: 6 patents #84 of 962Top 9%
Oracle: 6 patents #2,063 of 14,854Top 15%
QU Qualcomm: 5 patents #3,272 of 12,104Top 30%
Koniniklijke Philips N.V.: 5 patents #1,464 of 7,486Top 20%
JN Juniper Networks: 4 patents #799 of 2,602Top 35%
HP HP: 4 patents #8,774 of 16,619Top 55%
ZS Zscaler: 3 patents #77 of 274Top 30%
AM AMD: 3 patents #3,141 of 9,279Top 35%
NE Neomagic: 2 patents #15 of 53Top 30%
IN Intel: 1 patents #18,218 of 30,777Top 60%
Microsoft: 1 patents #24,826 of 40,388Top 65%
NV NVIDIA: 1 patents #4,316 of 7,811Top 60%
VE Verizon: 1 patents #3,381 of 6,226Top 55%
IN Infinera: 1 patents #238 of 407Top 60%
EL Edgeverve Systems Limited: 1 patents #4 of 19Top 25%
SA Sandvine: 1 patents #12 of 38Top 35%
TK Tridonic Gmbh & Co Kg: 1 patents #87 of 181Top 50%
Alcatel Lucent: 1 patents #1,993 of 4,169Top 50%
📍 Cork, WA: #1 of 2 inventorsTop 50%
Overall (All Time): #8,916 of 4,157,543Top 1%
126
Patents All Time

Issued Patents All Time

Showing 126–126 of 126 patents

Patent #TitleCo-InventorsDate
6205466 Infrastructure for an open digital services marketplace Alan H. Karp, Rajiv Gupta, Arindam Banerji, Ernest Mak, Guillermo J. Rozas +3 more 2001-03-20