Showing 4,801–4,850 of 40,155 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #4801 | Ooita, JP | 17 | 16 | — |
| #4802 | Osceola, WI | 17 | 9 | 6.2 |
| #4803 | Oud-Heverlee, BE | 17 | 7 | — |
| #4804 | Oxford, NC | 17 | 2 | 2.0 |
| #4805 | Palm Desert, CA | 17 | 8 | 0.3 |
| #4806 | Pen al Lan, NJ | 17 | 1 | — |
| #4807 | Pico Rivera, CA | 17 | 6 | 0.3 |
| #4808 | Pinole, CA | 17 | 11 | 0.9 |
| #4809 | Placerville, CA | 17 | 12 | 1.6 |
| #4810 | Pomezia, IT | 17 | 17 | — |
| #4811 | Portsmouth, GB | 17 | 16 | — |
| #4812 | Pune, TX | 17 | 7 | — |
| #4813 | Qingshanqiao, CN | 17 | 8 | — |
| #4814 | Ramat Yishai, IL | 17 | 12 | — |
| #4815 | Raymond, OH | 17 | 13 | 60.7 |
| #4816 | Redlands, CA | 17 | 14 | 0.2 |
| #4817 | Rellingen, DE | 17 | 11 | — |
| #4818 | Rincón, PR | 17 | 3 | — |
| #4819 | Roscoe, IL | 17 | 12 | 1.6 |
| #4820 | Rosmalen, NL | 17 | 11 | — |
| #4821 | Sainte-Julie, FR | 17 | 13 | — |
| #4822 | Saint-Germain-en-Laye, FR | 17 | 14 | — |
| #4823 | Saint-Mandé, FR | 17 | 14 | — |
| #4824 | Saint Margaret’s, IE | 17 | 11 | — |
| #4825 | Saint-Vaast-de-Longmont, FR | 17 | 12 | — |
| #4826 | Salisbury, MA | 17 | 7 | 3.0 |
| #4827 | San Giorgio di Piano, IT | 17 | 12 | — |
| #4828 | Schriesheim, DE | 17 | 11 | — |
| #4829 | Seminole, FL | 17 | 11 | 0.9 |
| #4830 | Seongnam-si, IN | 17 | 2 | — |
| #4831 | Seongnam-si, WI | 17 | 2 | — |
| #4832 | Shantou, NY | 17 | 3 | — |
| #4833 | Sherpur, IN | 17 | 7 | — |
| #4834 | Shikong, MN | 17 | 1 | — |
| #4835 | Shiliujia, CA | 17 | 9 | — |
| #4836 | Siegen, DE | 17 | 11 | — |
| #4837 | Sittard, NL | 17 | 10 | — |
| #4838 | Skødstrup, DK | 17 | 7 | — |
| #4839 | Skintebo, SE | 17 | 16 | — |
| #4840 | Slinger, WI | 17 | 8 | 2.8 |
| #4841 | Söderkulla, FI | 17 | 6 | — |
| #4842 | Soulsbyville, CA | 17 | 1 | 8.1 |
| #4843 | St Albans, MD | 17 | 1 | — |
| #4844 | Steinen, DE | 17 | 12 | — |
| #4845 | Stroudsburg, PA | 17 | 9 | 2.9 |
| #4846 | Struer, DK | 17 | 11 | — |
| #4847 | Suffield, CT | 17 | 11 | — |
| #4848 | Sunman, IN | 17 | 10 | 18.6 |
| #4849 | Tagbao, PH | 17 | 10 | — |
| #4850 | Taizhou City, WA | 17 | 3 | — |
Browse by US state: View States →