Showing 3,401–3,450 of 40,155 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3401 Dix Hills, NY 26 18 1.0
#3402 Dongguan, AZ 26 3
#3403 Eastern Shores, FL 26 21
#3404 East Hampton, CT 26 13 8.8
#3405 Elizabethtown, KY 26 18 0.8
#3406 Elkridge, MD 26 19 1.0
#3407 Ettlingen, DE 26 16
#3408 Fairfax, CA 26 16 3.4
#3409 Fontana, CA 26 17 0.1
#3410 Gothenburg, CA 26 10
#3411 Granada, ES 26 10
#3412 Guting, TW 26 8
#3413 Herning, DK 26 17
#3414 Hsinchu, FL 26 5
#3415 Ibaraki, JP 26 12
#3416 Iitate, JP 26 21
#3417 Ingelheim am Rhein, DE 26 17
#3418 Kawaguchi, JP 26 17
#3419 Kino, AZ 26 17
#3420 Koriyama, JP 26 20
#3421 Kuwait City, KW 26 13
#3422 Kyotanabe, JP 26 14
#3423 Lakeland, TN 26 14 1.9
#3424 Langhorne, PA 26 16 15.8
#3425 Lautenbächle, DE 26 11
#3426 Lee, NH 26 9
#3427 Lillerød, DK 26 13
#3428 London, OR 26 6
#3429 London, PA 26 13
#3430 Lyndhurst, OH 26 12 1.9
#3431 Marburg, DE 26 21
#3432 McFarland, WI 26 22 2.9
#3433 McHenry, IL 26 19 1.0
#3434 Medway, MA 26 17
#3435 Midvale, UT 26 17 0.7
#3436 Milton Village, MA 26 23
#3437 Mount Royal, CA 26 22
#3438 Mumbai, CA 26 14
#3439 Nanjing, WI 26 8
#3440 Narashino, JP 26 19
#3441 Neuilly-sur-Seine, FR 26 18
#3442 Nevada City, CA 26 12 8.2
#3443 New Taipei, MI 26 11
#3444 Ocean Township, NJ 26 2
#3445 Orbassano, IT 26 25
#3446 Osaka, MI 26 11
#3447 Peterborough, GB 26 24
#3448 Pingzhen, TW 26 7
#3449 Port Coquitlam, CA 26 17
#3450 Qiaonanxiang, CA 26 8

Browse by US state: View States →