Showing 1,151–1,200 of 40,155 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1151 Xiamen, CA 92 24
#1152 Apponaug, RI 91 47
#1153 Chevy Chase Section Five, MD 91 32 135.4
#1154 Colonia Juarez, CA 91 53
#1155 Fitchburg, WI 91 46 3.1
#1156 Garland, TX 91 49 0.4
#1157 Newcastle, WA 91 49 7.0
#1158 New Orleans, LA 91 78 0.2
#1159 Petaluma, CA 91 51 1.5
#1160 Ponte Vedra, FL 91 54
#1161 Shanghai, MD 91 34
#1162 Arcadia, CA 90 54 1.6
#1163 Augsburg, DE 90 69
#1164 Doylestown, PA 90 60 10.8
#1165 Longbeilingcun, MD 90 18
#1166 Lo Wu, OH 90 18
#1167 Marseilles, FR 90 71
#1168 Novato, CA 90 58 1.7
#1169 Piedmont, CA 90 47 8.0
#1170 Rio Del Mar, CA 90 51 9.9
#1171 Tel Aviv-Yafo, CA 90 26
#1172 Troy, NY 90 58 1.8
#1173 Westerville, OH 90 53 2.3
#1174 Wien, CA 90 8
#1175 Wilmette, IL 90 52 3.2
#1176 Oyama, JP 89 59
#1177 Paju-si, CA 89 21
#1178 South Lyon, MI 89 55 7.6
#1179 The Bronx, NY 89 69
#1180 Ashland, MA 88 57
#1181 Baton Rouge, LA 88 65 0.4
#1182 Daejeon, TX 88 17
#1183 Franklin, TN 88 68 1.1
#1184 Gwangyang-si, KR 88 48
#1185 Jægersborg, DK 88 66
#1186 Kingston, CA 88 71
#1187 Longbeilingcun, NJ 88 27
#1188 Montpellier, FR 88 72
#1189 Santa Clarita, CA 88 47 0.4
#1190 Shenyang, CN 88 62
#1191 Somerville, NJ 88 26 7.1
#1192 Wuxi, CA 88 27
#1193 Ashdod, IL 87 59
#1194 Chiayi, TW 87 48
#1195 Ferrara, IT 87 57
#1196 Fukushima, JP 87 67
#1197 Haifa, CA 87 22
#1198 Hunan, CA 87 20
#1199 Kent, WA 87 68 0.6
#1200 Kyiv, UA 87 75

Browse by US state: View States →