Showing 1–3 of 3 inventors
| Rank | Inventor | Primary Company | Patents |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Lee Roberts | Rg Delaware | 2 |
| 2 | Mathew Quon | — | 1 |
| 2 | Peter Bernstein | Astrazeneca Ab | 1 |
Part of Pennsylvania
4 patents · 3 inventors · 3.9/1k pop.
Ranked #16,058 of 44,998 cities Top 40%
Showing 1–3 of 3 inventors
| Rank | Inventor | Primary Company | Patents |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Lee Roberts | Rg Delaware | 2 |
| 2 | Mathew Quon | — | 1 |
| 2 | Peter Bernstein | Astrazeneca Ab | 1 |
Part of Pennsylvania