Showing 3,851–3,900 of 44,998 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #3851 | Ramsey, NJ | 30 | 16 | 2.0 |
| #3852 | Renens, CH | 30 | 20 | — |
| #3853 | Rensselaer, NY | 30 | 11 | 3.3 |
| #3854 | Sayama, JP | 30 | 24 | — |
| #3855 | Søborg, DK | 30 | 24 | — |
| #3856 | Schönaich, DE | 30 | 19 | — |
| #3857 | Seoul, CO | 30 | 5 | — |
| #3858 | Shandong, TX | 30 | 8 | — |
| #3859 | Shenyang, CA | 30 | 6 | — |
| #3860 | Shibuya, JP | 30 | 12 | — |
| #3861 | Signal Hill, CA | 30 | 14 | 2.5 |
| #3862 | Singapore, AZ | 30 | 10 | — |
| #3863 | Singapore, MA | 30 | 18 | — |
| #3864 | Singapore, WA | 30 | 13 | — |
| #3865 | Son en Breugel, NL | 30 | 20 | — |
| #3866 | South Barrington, IL | 30 | 19 | 5.9 |
| #3867 | Spånga, SE | 30 | 15 | — |
| #3868 | Stockholm, CA | 30 | 15 | — |
| #3869 | Stone Mountain, GA | 30 | 21 | 4.5 |
| #3870 | Sulphur, OK | 30 | 3 | 5.9 |
| #3871 | Taizhou City, CA | 30 | 6 | — |
| #3872 | Taylors, SC | 30 | 18 | 1.3 |
| #3873 | Teaneck, NJ | 30 | 16 | — |
| #3874 | Tomioka, JP | 30 | 15 | — |
| #3875 | Trostberg, DE | 30 | 24 | — |
| #3876 | Tsukubamirai, JP | 30 | 22 | — |
| #3877 | Tuji, WA | 30 | 7 | — |
| #3878 | Verdugo City, CA | 30 | 15 | — |
| #3879 | Voorhees, NJ | 30 | 20 | 19.8 |
| #3880 | Wakefield, RI | 30 | 18 | — |
| #3881 | Weil am Rhein, DE | 30 | 27 | — |
| #3882 | Westminster, MD | 30 | 25 | 1.5 |
| #3883 | Xianyang, CN | 30 | 13 | — |
| #3884 | Yongin-si, PA | 30 | 5 | — |
| #3885 | Allen Park, MI | 29 | 18 | 1.0 |
| #3886 | Athens, OH | 29 | 22 | 1.2 |
| #3887 | Bala-Cynwyd, PA | 29 | 11 | 3.1 |
| #3888 | Beacon, NY | 29 | 15 | 2.1 |
| #3889 | Ben Lomond, CA | 29 | 14 | 4.6 |
| #3890 | Boxmeer, NL | 29 | 18 | — |
| #3891 | Brambleton, VA | 29 | 12 | 1.2 |
| #3892 | Bretten, DE | 29 | 23 | — |
| #3893 | Bridgeport, CT | 29 | 16 | 0.2 |
| #3894 | Busan, CA | 29 | 12 | — |
| #3895 | Cambridge, MA | 29 | 15 | — |
| #3896 | Cambridge, WA | 29 | 11 | — |
| #3897 | Catonsville, MD | 29 | 22 | 0.7 |
| #3898 | Cerro Villa Heights, CA | 29 | 10 | — |
| #3899 | Chatswood, CA | 29 | 7 | — |
| #3900 | Clayton, AU | 29 | 24 | — |
Browse by US state: View States →