Showing 3,051–3,100 of 44,998 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3051 Seoul, OH 40 8
#3052 's-Hertogenbosch, NL 40 27
#3053 Sleepy Hollow, NY 40 16 4.0
#3054 Snellville, GA 40 20 1.9
#3055 Solingen, DE 40 32
#3056 Springfield, IL 40 31 0.3
#3057 Stacy, MN 40 19 23.5
#3058 Suwon-si, FL 40 8
#3059 Swampscott, MA 40 22 2.6
#3060 Sykesville, MD 40 25 9.3
#3061 Takasago, JP 40 31
#3062 Tochigi, JP 40 16
#3063 Upland, CA 40 30 0.5
#3064 Venice, FL 40 18 1.6
#3065 Verl, DE 40 13
#3066 Wadsworth, OH 40 26 1.7
#3067 Wyoming, MI 40 27 0.5
#3068 Yongin-si, NJ 40 10
#3069 Amesbury, MA 39 17
#3070 Ank, SA 39 23
#3071 Asaka, JP 39 20
#3072 Auckland, PA 39 4
#3073 Best, NL 39 26
#3074 Bocholt, DE 39 17
#3075 Boulder Creek, CA 39 16 7.2
#3076 Bruchsal, DE 39 31
#3077 Cheongju-si, CA 39 11
#3078 Daejeon, GA 39 6
#3079 Dodge Center, MN 39 7 13.7
#3080 Dossenheim, DE 39 21
#3081 Echizen, JP 39 22
#3082 Farmington, MN 39 22 1.6
#3083 Fujian, MA 39 6
#3084 Greenfield, WI 39 23 1.0
#3085 Havertown, PA 39 27
#3086 Hendersonville, TN 39 28 0.6
#3087 Hohhot, CN 39 31
#3088 Hsinchu, MI 39 8
#3089 Hutchinson, MN 39 17 2.7
#3090 Jiaocheng District, NY 39 4
#3091 Kobe, CA 39 10
#3092 Kyoto, MI 39 13
#3093 Lighthouse Point, FL 39 25 3.7
#3094 Markdorf, DE 39 29
#3095 Mascalucia, IT 39 23
#3096 Morrison, CO 39 21 98.5
#3097 Nantong, CA 39 6
#3098 Newburgh, IN 39 23 11.7
#3099 Oak Hill, VA 39 14
#3100 Omro, WI 39 8 10.7

Browse by US state: View States →