Showing 151–200 of 44,998 cities

Rank City Patents Inventors
#151 Helsinki, FI 964 501
#152 Baltimore, MD 960 599
#153 Xiamen, CN 955 475
#154 Santa Cruz, CA 952 381
#155 Ibaraki, JP 948 527
#156 Auckland, NZ 947 476
#157 Wako, JP 942 534
#158 McLean, VA 917 301
#159 Kasai, JP 914 531
#160 Brookline, MA 912 513
#161 Pasadena, CA 891 511
#162 Survanagiri, IN 884 563
#163 Milano, IT 877 548
#164 Village of La Jolla, CA 876 418
#165 Washington, DC 876 487
#166 Hamburg, DE 865 580
#167 Moscow, RU 865 553
#168 Scottsdale, AZ 860 379
#169 Cheonan-si, KR 851 423
#170 Orlando, FL 849 530
#171 Arlington, MA 845 400
#172 Espoo, FI 844 389
#173 Indianapolis, IN 841 472
#174 Troy, MI 840 352
#175 Salt Lake City, UT 839 487
#176 Erlangen, DE 825 398
#177 Miami, FL 825 501
#178 Oshkosh, WI 820 227
#179 Folsom, CA 819 249
#180 Tangxia, CN 811 537
#181 Chennai, IN 803 566
#182 Albuquerque, NM 794 489
#183 Anyang-si, KR 788 361
#184 Tianjin, CN 788 503
#185 Milwaukee, WI 785 418
#186 Melbourne, AU 777 479
#187 Canton, MI 774 331
#188 Hong Kong, CN 772 512
#189 Allen, TX 763 293
#190 Zhubeikou, TW 756 193
#191 Hamamatsu, JP 753 400
#192 Princeton, NJ 753 353
#193 Lund, SE 743 336
#194 Ningbo City, CN 742 429
#195 Beijing, WA 739 138
#196 Herndon, VA 731 162
#197 Vienna, VA 731 147
#198 Bothell, WA 729 453
#199 Novi, MI 729 279
#200 Woodbury, MN 729 330

Browse by US state: View States →