Showing 1,451–1,500 of 44,998 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1451 Bangkok, TH 94 78
#1452 Canton, GA 94 41 2.9
#1453 Cordova, TN 94 36
#1454 Courbevoie, FR 94 77
#1455 Gwangju-si, KR 94 59
#1456 Highland Park, IL 94 48 3.1
#1457 Hsinchu, WA 94 21
#1458 Kyoto, CA 94 29
#1459 Lincoln, MA 94 58
#1460 Lübeck, DE 94 76
#1461 Nampa, ID 94 37 0.9
#1462 Newmarket, CA 94 55
#1463 Rancho Cucamonga, CA 94 51 0.5
#1464 Siheung-si, KR 94 53
#1465 Sindhar, IN 94 57
#1466 Adelaide, AU 93 80
#1467 Cottonwood Heights, UT 93 30 2.8
#1468 Curitiba, BR 93 58
#1469 Greenwood, IN 93 54 1.5
#1470 Gwangyang-si, KR 93 49
#1471 Hockessin, DE 93 54 6.9
#1472 Hornsby, AU 93 53
#1473 Kempele, FI 93 20
#1474 Kingston, CA 93 64
#1475 Marblehead, MA 93 49 4.5
#1476 Norman, OK 93 60 0.7
#1477 Paderborn, DE 93 73
#1478 Park City, UT 93 48 11.1
#1479 Trabuco Canyon, CA 93 42 91.2
#1480 Wilrijk, BE 93 69
#1481 Winchester, GB 93 62
#1482 Athens, GR 92 54
#1483 Bloomfield, NJ 92 37
#1484 Bradenton, FL 92 61 1.6
#1485 Ganzhou, CN 92 57
#1486 Garden Grove, CA 92 58 0.5
#1487 Hsinchu, MA 92 25
#1488 Incheon, CA 92 23
#1489 Kanchinakote, TX 92 30
#1490 Lo Wu, OH 92 17
#1491 North Wales, PA 92 43 26.9
#1492 Shanghai, VA 92 14
#1493 Vadnais Heights, MN 92 35 7.1
#1494 Wayne, NJ 92 42
#1495 Amherst, MA 91 55
#1496 Catania, IT 91 55
#1497 Deer Lake Highlands, CA 91 23
#1498 Groningen, NL 91 56
#1499 Honey Gables, CA 91 31
#1500 Lake Elmo, MN 91 49 8.0

Browse by US state: View States →