Showing 11,951–12,000 of 44,998 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#11951 Brechtorf, DE 6 1
#11952 Briavacca, IT 6 4
#11953 Bridgend, GB 6 4
#11954 Bridgton, ME 6 2 2.8
#11955 Brielle, NJ 6 4 1.2
#11956 Brindas, FR 6 5
#11957 Bristol, CO 6 4
#11958 Bristol, MI 6 5
#11959 Bristol, VA 6 3
#11960 Brno, NJ 6 3
#11961 Brodhead, WI 6 6 1.8
#11962 Brooklyn Center, MN 6 5 0.2
#11963 Brooklyn, CT 6 6 6.3
#11964 Brooklyn, MI 6 3 4.6
#11965 Brook Park, OH 6 6 0.3
#11966 Brown Deer, WI 6 6 0.5
#11967 Brownton, PA 6 3
#11968 Brunn am Gebirge, AT 6 2
#11969 Brussels, TX 6 2
#11970 Buckhurst Hill, GB 6 3
#11971 Bueggio, IT 6 1
#11972 Burgsinn, DE 6 3
#11973 Burim-dong, WI 6 1
#11974 Burkardroth, DE 6 3
#11975 Burley, ID 6 4 0.5
#11976 Bury, GB 6 5
#11977 Bury St Edmunds, GB 6 5
#11978 Bussum, NL 6 4
#11979 Cabal, AR 6 4
#11980 Cáceres, ES 6 6
#11981 Cadiz, OH 6 5 2.0
#11982 Cagliari, IT 6 6
#11983 Cailloux-sur-Fontaines, FR 6 2
#11984 Cambria, CA 6 2 1.1
#11985 Cambridge, CT 6 4
#11986 Campbell, AU 6 6
#11987 Campbell River, CA 6 4
#11988 Campbell, TX 6 2 11.1
#11989 Canal Foot, GA 6 1
#11990 Canastota, NY 6 4 1.3
#11991 Cantù, IT 6 6
#11992 Canungra, AU 6 3
#11993 Canyon, TX 6 3 0.4
#11994 Caotun, TW 6 2
#11995 Cappavilla, IE 6 2
#11996 Cardiff, FL 6 1
#11997 Carlock, IL 6 3 10.9
#11998 Carrer de Genessies, NY 6 4
#11999 Carrigurtna, IE 6 1
#12000 Carrington, GB 6 4

Browse by US state: View States →