Showing 10,201–10,250 of 44,998 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #10201 | Kållekärr, SE | 8 | 2 | — |
| #10202 | Kanchinakote, NM | 8 | 2 | — |
| #10203 | Kanchinakote, PA | 8 | 5 | — |
| #10204 | Kanchinakote, TN | 8 | 1 | — |
| #10205 | Kapalaoa, HI | 8 | 2 | — |
| #10206 | Karlstadt, DE | 8 | 7 | — |
| #10207 | Karlstein, DE | 8 | 6 | — |
| #10208 | Kasai, MI | 8 | 1 | — |
| #10209 | Kasama, JP | 8 | 6 | — |
| #10210 | Katano, JP | 8 | 8 | — |
| #10211 | Kawasaki, MA | 8 | 5 | — |
| #10212 | Kawasaki, NY | 8 | 6 | — |
| #10213 | Kecskemét, HU | 8 | 8 | — |
| #10214 | Kellogg, CA | 8 | 4 | — |
| #10215 | Kennedale, TX | 8 | 5 | 0.9 |
| #10216 | Kerava, FI | 8 | 7 | — |
| #10217 | Keynsham, GB | 8 | 4 | — |
| #10218 | Kfar Hess, IL | 8 | 3 | — |
| #10219 | Kfar Ruth, IL | 8 | 3 | — |
| #10220 | Kfar Vradim, IL | 8 | 7 | — |
| #10221 | Kiel, WI | 8 | 4 | 2.0 |
| #10222 | Kirchheimbolanden, DE | 8 | 5 | — |
| #10223 | Kiryat Gat, IL | 8 | 6 | — |
| #10224 | Kiryat Tivon, CA | 8 | 5 | — |
| #10225 | Klundert, NL | 8 | 3 | — |
| #10226 | Komagane, JP | 8 | 2 | — |
| #10227 | Kouts, IN | 8 | 1 | 3.9 |
| #10228 | Kovilpatti, IN | 8 | 4 | — |
| #10229 | Kozushima, CA | 8 | 5 | — |
| #10230 | Kunming, OH | 8 | 2 | — |
| #10231 | la Casa Nova de Valls, NJ | 8 | 2 | — |
| #10232 | La Daviais, FR | 8 | 1 | — |
| #10233 | Lake Geneva, WI | 8 | 4 | 1.0 |
| #10234 | La Maladie, FR | 8 | 6 | — |
| #10235 | Lambersart, FR | 8 | 4 | — |
| #10236 | Lancy, CH | 8 | 6 | — |
| #10237 | Langenthal, CH | 8 | 6 | — |
| #10238 | La Plata, AR | 8 | 8 | — |
| #10239 | La Ronge, CA | 8 | 6 | — |
| #10240 | Laufen, DE | 8 | 5 | — |
| #10241 | Lauffen am Neckar, DE | 8 | 7 | — |
| #10242 | Laurens, SC | 8 | 5 | 0.9 |
| #10243 | La Vernia, TX | 8 | 6 | 7.4 |
| #10244 | Lebanon, IN | 8 | 7 | 0.5 |
| #10245 | Le Beausset, FR | 8 | 4 | — |
| #10246 | Le Cannet, FR | 8 | 6 | — |
| #10247 | Le Champ-près-Froges, FR | 8 | 1 | — |
| #10248 | Leesburg, IN | 8 | 5 | 14.4 |
| #10249 | Leeu-Gamka, ZA | 8 | 1 | — |
| #10250 | Leicester, MA | 8 | 1 | — |
Browse by US state: View States →