Showing 3,701–3,750 of 44,143 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3701 Bedminster, NJ 30 16 24.1
#3702 Beijing, AL 30 2
#3703 Bergen op Zoom, NL 30 20
#3704 Bloomfield, CT 30 17
#3705 Bolton, CT 30 11
#3706 Brügg, CH 30 21
#3707 Cambridge, TX 30 17
#3708 Castel San Pietro, CH 30 17
#3709 Chatswood, CA 30 9
#3710 Chennai, CA 30 21
#3711 Cocoa, FL 30 20 1.6
#3712 Coimbatore, IN 30 25
#3713 Crystal, MN 30 18 1.3
#3714 Daejeon, GA 30 5
#3715 Daguantang, NJ 30 2
#3716 Darmstadt, CA 30 2
#3717 Dashulong, CT 30 1
#3718 Dornbirn, AT 30 21
#3719 Dossenheim, DE 30 21
#3720 Driftwood Estates, FL 30 9
#3721 Fayetteville, GA 30 19 1.6
#3722 Forest Hills, FL 30 10
#3723 Göteborg, SE 30 23
#3724 Grosse Ile Township, MI 30 17
#3725 Grover Beach, CA 30 10 2.4
#3726 Hefei, WA 30 8
#3727 Holzkirchen, DE 30 20
#3728 Houma, LA 30 19 0.9
#3729 Hsinchu, MI 30 12
#3730 Hwaseong-si, NJ 30 3
#3731 Hwaseong-si, NY 30 9
#3732 Hyde Park, NY 30 19 15.6
#3733 Imatra, FI 30 11
#3734 Iron River, MI 30 20 10.0
#3735 Ishikawa, JP 30 3
#3736 Jefferson, CO 30 1
#3737 Karlskrona, SE 30 22
#3738 Kemah, TX 30 15 16.6
#3739 Levittown, NY 30 20 0.6
#3740 Lucknow, IN 30 25
#3741 Maidenhead, GB 30 21
#3742 Marshfield, MA 30 17 6.5
#3743 Medina, WA 30 7 10.3
#3744 Middelfart, DK 30 20
#3745 Milan, MI 30 9 4.9
#3746 Miyapur, CA 30 3
#3747 Muncie, IN 30 10 0.5
#3748 Nagaokakyo, CA 30 8
#3749 Naka, JP 30 20
#3750 Nanbianhu, TW 30 13

Browse by US state: View States →