Showing 3,201–3,250 of 44,143 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #3201 | Yokohama, WA | 37 | 14 | — |
| #3202 | Yongin-si, WA | 37 | 11 | — |
| #3203 | Athens, OH | 36 | 24 | 1.5 |
| #3204 | Atrauli, IN | 36 | 28 | — |
| #3205 | Attleboro Falls, MA | 36 | 8 | — |
| #3206 | Auckland, CA | 36 | 17 | — |
| #3207 | Ayase, JP | 36 | 22 | — |
| #3208 | Ballston Spa, NY | 36 | 24 | 7.0 |
| #3209 | Beaconsfield, CA | 36 | 21 | — |
| #3210 | Beijing, TN | 36 | 13 | — |
| #3211 | Bengaluru, NY | 36 | 14 | — |
| #3212 | Bourg-la-Reine, FR | 36 | 21 | — |
| #3213 | Bryan, TX | 36 | 33 | 0.4 |
| #3214 | Catonsville, MD | 36 | 23 | 0.8 |
| #3215 | Clamart, FR | 36 | 27 | — |
| #3216 | Coralville, IA | 36 | 19 | 1.6 |
| #3217 | Edgewood, MD | 36 | 17 | 1.4 |
| #3218 | Edinburgh, TX | 36 | 5 | — |
| #3219 | Evendale, OH | 36 | 11 | 13.5 |
| #3220 | Fukuroi, JP | 36 | 19 | — |
| #3221 | Glenside, PA | 36 | 17 | 4.7 |
| #3222 | Griesheim, DE | 36 | 26 | — |
| #3223 | Hyattsville, MD | 36 | 30 | 1.7 |
| #3224 | Ibaraki, CA | 36 | 9 | — |
| #3225 | Iwakuni, JP | 36 | 22 | — |
| #3226 | Jerusalem, MA | 36 | 7 | — |
| #3227 | Ji'an, CN | 36 | 14 | — |
| #3228 | Joplin, MO | 36 | 25 | 0.7 |
| #3229 | Kanonji, JP | 36 | 22 | — |
| #3230 | Kizugawa, JP | 36 | 23 | — |
| #3231 | Königstein, DE | 36 | 15 | — |
| #3232 | Kunshan, WA | 36 | 2 | — |
| #3233 | La Grange, IL | 36 | 15 | 2.2 |
| #3234 | Lakewood, CA | 36 | 20 | 0.4 |
| #3235 | La Puente, CA | 36 | 20 | 0.9 |
| #3236 | Larkspur, CA | 36 | 18 | 2.8 |
| #3237 | Le Grand, CA | 36 | 2 | 22.6 |
| #3238 | Lemförde, DE | 36 | 21 | — |
| #3239 | Le Plessis-Robinson, FR | 36 | 31 | — |
| #3240 | Levittown, PA | 36 | 24 | 0.7 |
| #3241 | Medway, MA | 36 | 17 | — |
| #3242 | Mooka, JP | 36 | 21 | — |
| #3243 | Nagpur, IN | 36 | 29 | — |
| #3244 | Nairobi, KE | 36 | 23 | — |
| #3245 | Nanjing, NJ | 36 | 6 | — |
| #3246 | Nazareth, PA | 36 | 24 | 6.0 |
| #3247 | Nes Ziona, CA | 36 | 20 | — |
| #3248 | Neuchâtel, CA | 36 | 3 | — |
| #3249 | New Hudson, MI | 36 | 16 | — |
| #3250 | Norfolk, MA | 36 | 24 | — |
Browse by US state: View States →