Showing 3,051–3,100 of 44,143 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3051 Poznań, PL 39 30
#3052 Pretoria, ZA 39 37
#3053 Pudong New District, CN 39 15
#3054 Saint-Martin-d'Hères, FR 39 28
#3055 Sandnes, NO 39 24
#3056 Sarkkiranta, FI 39 16
#3057 Scharnhauser Park, DE 39 18
#3058 Seoul, NC 39 11
#3059 Soest, DE 39 30
#3060 Springfield, IL 39 30 0.3
#3061 Störitzseestraße, CA 39 22
#3062 Swift Creek Farms, VA 39 17
#3063 Tajimi, JP 39 16
#3064 Tianjin, MI 39 6
#3065 Trenton, MI 39 11 2.1
#3066 Venthône, CH 39 1
#3067 Vicenza, IT 39 27
#3068 Weymouth, MA 39 26
#3069 Woodstock, IL 39 20 1.5
#3070 Yangmei District, TW 39 19
#3071 Yokohama, MA 39 15
#3072 Yongin-si, NJ 39 7
#3073 Zhejiang, NY 39 12
#3074 Bengaluru, NJ 38 18
#3075 Berga, ES 38 30
#3076 Billund, DK 38 29
#3077 Bowie, MD 38 30 0.7
#3078 Bow, NH 38 15
#3079 Bristol, CA 38 22
#3080 Cheonan-si, CA 38 9
#3081 Cheongju-si, CA 38 11
#3082 Chuncheon-si, KR 38 21
#3083 Closter, NJ 38 13 4.4
#3084 Cocoa Beach, FL 38 14 3.4
#3085 Delta, CA 38 24
#3086 Douglasville, GA 38 25 1.1
#3087 Dripping Springs, TX 38 28 8.2
#3088 Eastern Shores, FL 38 9
#3089 Exeter, NH 38 26 3.8
#3090 Farmington, MN 38 29 1.6
#3091 Fontana, CA 38 23 0.2
#3092 Forlì, IT 38 28
#3093 Gangneung-si, KR 38 28
#3094 Gießen, DE 38 25
#3095 Gosford, AU 38 14
#3096 Greensburg, PA 38 30 2.5
#3097 Gyōda, JP 38 27
#3098 Hangzhou City, MA 38 17
#3099 Harrison, NJ 38 24 1.9
#3100 Hawthorn Woods, IL 38 20 4.2

Browse by US state: View States →