Showing 10,001–10,050 of 44,143 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#10001 Kefar HaRif, CA 8 1
#10002 Kennedale, TX 8 5 0.9
#10003 Kennelbach, AT 8 3
#10004 Kensington, NH 8 5
#10005 Kfar Hassidim, IL 8 4
#10006 Kfar Shmaryahu, IL 8 4
#10007 Killara, AU 8 7
#10008 Kingsburg, CA 8 4 0.7
#10009 Kingsley Beach, FL 8 5
#10010 Kingston, NJ 8 4 5.1
#10011 Kisarazu, JP 8 1
#10012 Kishiwada, JP 8 6
#10013 Kleinburg, CA 8 6
#10014 Klein-Winternheim, DE 8 3
#10015 Kobe, NJ 8 4
#10016 Kobe, OR 8 2
#10017 Koedijk, NL 8 2
#10018 Komae, JP 8 1
#10019 Konan, JP 8 3
#10020 Königstein, CA 8 1
#10021 Kottayam, IN 8 7
#10022 Kozushima, CA 8 3
#10023 Kuching, MY 8 6
#10024 Kungälv, SE 8 6
#10025 Kunming, OH 8 2
#10026 Kuwait City, KW 8 8
#10027 Kyoto, MD 8 5
#10028 Kyoto, OH 8 3
#10029 La Barque, FR 8 7
#10030 la Casa Nova de Valls, NJ 8 2
#10031 La Coalerie, FR 8 2
#10032 la Garriga, ES 8 8
#10033 Lage, PA 8 1
#10034 Laguna Woods, CA 8 6 0.5
#10035 Lahr (Eifel), DE 8 8
#10036 Lake City, MI 8 2 9.7
#10037 Lake Geneva, WI 8 6 1.0
#10038 Lakeview, NY 8 1 1.3
#10039 La Mare Herve, FR 8 2
#10040 Langdorp, BE 8 4
#10041 Langen (Hessen), DE 8 4
#10042 La Plata, MD 8 5 0.8
#10043 La Quinta, CA 8 8 0.2
#10044 Lasów Chojnowskich, MA 8 4
#10045 Latina, IT 8 4
#10046 Lauf an der Pegnitz, DE 8 4
#10047 Laupheim, DE 8 6
#10048 Lauterbach, DE 8 5
#10049 Lawters Beach, WA 8 2
#10050 Leavenworth, KS 8 7 0.2

Browse by US state: View States →