Showing 9,301–9,350 of 44,143 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #9301 | Mount Vernon, WA | 9 | 8 | 0.3 |
| #9302 | Mülheim, DE | 9 | 7 | — |
| #9303 | Munich, CO | 9 | 5 | — |
| #9304 | Munich, PA | 9 | 4 | — |
| #9305 | Murnau am Staffelsee, DE | 9 | 4 | — |
| #9306 | Musashimurayama, JP | 9 | 5 | — |
| #9307 | Nagoya, OH | 9 | 3 | — |
| #9308 | Nailsea, GB | 9 | 6 | — |
| #9309 | Nameless, TX | 9 | 1 | — |
| #9310 | Nanhu, WI | 9 | 4 | — |
| #9311 | Nanjing, AZ | 9 | 3 | — |
| #9312 | Nanjing, NC | 9 | 2 | — |
| #9313 | Nappanee, IN | 9 | 7 | 1.3 |
| #9314 | Neckarsulm, DE | 9 | 8 | — |
| #9315 | Nelson, CA | 9 | 6 | — |
| #9316 | Nerva, ES | 9 | 8 | — |
| #9317 | Neshanic Station, NJ | 9 | 6 | 1.7 |
| #9318 | Neutillmitsch, AT | 9 | 1 | — |
| #9319 | Newbury, OH | 9 | 9 | — |
| #9320 | New Hamburg, CA | 9 | 6 | — |
| #9321 | New Haven, MI | 9 | 3 | 1.5 |
| #9322 | New Taipei, MN | 9 | 3 | — |
| #9323 | Newton, KS | 9 | 4 | 0.5 |
| #9324 | Nice, NH | 9 | 2 | — |
| #9325 | Nichelino, IT | 9 | 5 | — |
| #9326 | Nijmegen, CA | 9 | 1 | — |
| #9327 | Nine Mile Falls, WA | 9 | 5 | — |
| #9328 | Ningbo City, VA | 9 | 3 | — |
| #9329 | Nipomo, CA | 9 | 6 | 0.5 |
| #9330 | Noel, MO | 9 | 2 | 4.2 |
| #9331 | Nordstraße, SE | 9 | 8 | — |
| #9332 | Norwalk, WI | 9 | 2 | 14.7 |
| #9333 | Nummela, FI | 9 | 4 | — |
| #9334 | Oakville, CA | 9 | 5 | 183.7 |
| #9335 | Oftringen, CH | 9 | 7 | — |
| #9336 | Okahumpka, FL | 9 | 3 | 37.5 |
| #9337 | Okazaki, CA | 9 | 4 | — |
| #9338 | Opwijk, BE | 9 | 3 | — |
| #9339 | Oregon, OH | 9 | 7 | 0.5 |
| #9340 | Ormskirk, GB | 9 | 7 | — |
| #9341 | Orrville, OH | 9 | 7 | 1.1 |
| #9342 | Osceola, WI | 9 | 7 | 3.2 |
| #9343 | Otterbein, CA | 9 | 5 | — |
| #9344 | Otterbein, IN | 9 | 5 | 7.9 |
| #9345 | Oyster Bay, NY | 9 | 6 | 1.3 |
| #9346 | Palmyra, VA | 9 | 9 | 70.9 |
| #9347 | Palos Park, IL | 9 | 7 | 1.8 |
| #9348 | Panama City Beach, FL | 9 | 5 | 0.5 |
| #9349 | Panketal, DE | 9 | 7 | — |
| #9350 | Pardesiya, IL | 9 | 3 | — |
Browse by US state: View States →