Showing 5,701–5,750 of 44,143 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#5701 Banks, OR 17 7 9.2
#5702 Bargersville, IN 17 7 1.8
#5703 Beaumont, CA 17 10
#5704 Beijing, NE 17 1
#5705 Beit She'an, IL 17 10
#5706 Bengaluru, FL 17 8
#5707 Benson, MN 17 4 4.9
#5708 Bradford, GB 17 13
#5709 Brimstage, GB 17 6
#5710 Budd Lake, NJ 17 7 1.7
#5711 Burgdorf, DE 17 6
#5712 Burlington, WA 17 5 1.9
#5713 Buxtehude, DE 17 11
#5714 Cambridge, NZ 17 10
#5715 Cape Town, WA 17 7
#5716 Carlisle, IA 17 2 4.1
#5717 Carmel Mountain Ranch, CA 17 11
#5718 Castelldefels, ES 17 13
#5719 Chamblee, GA 17 10 0.6
#5720 Châteauroux, FR 17 13
#5721 Chiba, MD 17 1
#5722 Cleves, OH 17 8 5.0
#5723 Coffeyville, KS 17 8 1.9
#5724 Columbia, TN 17 5 0.4
#5725 Cordova, CA 17 1
#5726 Cork, CA 17 11
#5727 Covington, WA 17 9 0.8
#5728 Cowbridge, GB 17 8
#5729 Crolles, FR 17 12
#5730 Cwmbran, CA 17 6
#5731 Daejeon, IA 17 1
#5732 Dalton, GA 17 15 0.5
#5733 Darwen, GB 17 2
#5734 Dayton, MN 17 12 2.3
#5735 DeKalb, IL 17 14 0.4
#5736 DeLand, FL 17 16 0.5
#5737 Dietikon, CH 17 12
#5738 Dongguan, AL 17 1
#5739 Dongguan, OH 17 2
#5740 Doraville, GA 17 11 1.6
#5741 Driftwood, TX 17 6 160.4
#5742 Eagleville, PA 17 14
#5743 Edgewood, NM 17 12 2.8
#5744 Eilot, IL 17 6
#5745 Elm Grove, WI 17 11 2.6
#5746 Enköping, SE 17 7
#5747 Eppstein, DE 17 10
#5748 Eschweiler, DE 17 14
#5749 Exeter, GB 17 14
#5750 Fairview Avenue, DE 17 9

Browse by US state: View States →