Showing 4,901–4,950 of 42,968 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4901 Osaka, MI 22 10
#4902 Owariasahi, JP 22 15
#4903 Oxford, MA 22 9 3.7
#4904 Pathum Thani, TH 22 18
#4905 Peterborough, CA 22 21
#4906 Pfungstadt, DE 22 17
#4907 Pickering, CA 22 14
#4908 Pingzhen, TW 22 6
#4909 Plymouth, GB 22 12
#4910 Poitiers, FR 22 15
#4911 Purcellville, VA 22 14 2.5
#4912 Puteaux, FR 22 18
#4913 Red Deer, CA 22 15
#4914 Red Lion, PA 22 13 3.4
#4915 Saint-Genis-Laval, FR 22 14
#4916 Saint-Jean-sur-Richelieu, CA 22 16
#4917 Salamanca, ES 22 10
#4918 Sandia Park, NM 22 9 83.0
#4919 Schaan, LI 22 10
#4920 Seeheim-Jugenheim, DE 22 17
#4921 Seoul, WI 22 9
#4922 Shiojiri, JP 22 7
#4923 Shizuoka, NY 22 3
#4924 Sint-Martens-Latem, BE 22 7
#4925 Sola, NO 22 21
#4926 Spring Lake, MI 22 7 8.8
#4927 Sulzbach-Rosenberg, DE 22 15
#4928 Surprise, AZ 22 17 0.1
#4929 Susono, MI 22 4
#4930 Takamatsu, JP 22 19
#4931 Takoma Park, MD 22 10 1.2
#4932 Tenri, JP 22 19
#4933 Townsend, MA 22 13 18.1
#4934 Tveria, IL 22 17
#4935 Unionville, CT 22 14
#4936 Valley Center, CA 22 11 2.2
#4937 Valley, NE 22 14 7.2
#4938 Valrico, FL 22 12 0.6
#4939 Vars, CA 22 5
#4940 Vaux-le-Pénil, FR 22 12
#4941 Vlaardingen, NL 22 13
#4942 Watertown, MN 22 7 4.7
#4943 Weimar, DE 22 14
#4944 Wenzhou, CA 22 7
#4945 West Columbia, SC 22 13 1.3
#4946 Weymouth, MA 22 17
#4947 Wiltz, LU 22 12
#4948 Wolfsberg, AT 22 14
#4949 Wolfsburg, NM 22 1
#4950 Woodstock, IL 22 17 0.9

Browse by US state: View States →