Showing 3,701–3,750 of 42,968 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3701 Floral Park, NY 31 22 1.9
#3702 Forest Meadow Mobile Home Park, VA 31 19
#3703 Franklin, MI 31 12 9.9
#3704 Frederikssund, DK 31 24
#3705 Fürstenfeldbruck, DE 31 23
#3706 Geneseo, IL 31 13 4.7
#3707 Glencoe, IL 31 16 3.5
#3708 Grosse Pointe Farms, MI 31 22 3.0
#3709 Guoxing Township, TW 31 23
#3710 Hammond, IN 31 23 0.4
#3711 Hangzhou City, MA 31 14
#3712 Heysham, GB 31 25
#3713 Hitachinaka, CA 31 7
#3714 Horsens, DK 31 20
#3715 Huzhou City, CN 31 27
#3716 Ibaraki, CA 31 6
#3717 Ikeda, JP 31 21
#3718 Jackson, NJ 31 24
#3719 Jerusalem, MA 31 7
#3720 Jægersborg, DK 31 16
#3721 Kanchinakote, OR 31 10
#3722 Kiryat Tivon, TX 31 1
#3723 Kluang, MY 31 27
#3724 Ladenburg, DE 31 15
#3725 Lampertheim, DE 31 15
#3726 Langenau, DE 31 22
#3727 Longbeilingcun, CT 31 4
#3728 Longbeilingcun, PA 31 11
#3729 Longmeadow, MA 31 20 2.0
#3730 Lo Wu, AZ 31 9
#3731 Lviv, UA 31 23
#3732 Mantorville, MN 31 12 27.9
#3733 Mayville, ND 31 19 16.7
#3734 Medway, MA 31 21
#3735 Mesquite, TX 31 21 64.7
#3736 Nanuet, NY 31 16 1.6
#3737 Natori, JP 31 20
#3738 New Port Richey, FL 31 17 1.9
#3739 Northfield, MN 31 17 1.5
#3740 Orbassano, IT 31 27
#3741 Oslo, CA 31 9
#3742 Otsego, MN 31 21 1.6
#3743 Peterborough, GB 31 23
#3744 Planegg, DE 31 22
#3745 Quakertown, PA 31 24 3.3
#3746 Riehen, CH 31 19
#3747 Rifu, JP 31 12
#3748 Rockledge, FL 31 22 1.1
#3749 Romeo, MI 31 19 8.2
#3750 Roseland, NJ 31 21 4.9

Browse by US state: View States →