Showing 3,351–3,400 of 42,968 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3351 Tsukuba, JP 36 9
#3352 Twin Falls, ID 36 20 0.7
#3353 Upper Saddle River, NJ 36 11 4.3
#3354 Urbana, IN 36 2
#3355 Watertown, CT 36 12 9.1
#3356 Wayne, MI 36 7 2.0
#3357 Weingarten, DE 36 30
#3358 West Fargo, ND 36 26 0.9
#3359 Wolha-ri, NY 36 1
#3360 Wyoming, MN 36 13 4.5
#3361 Zhengzhou, CA 36 12
#3362 Allendale, MI 35 7 1.3
#3363 Bad Homburg vor der Höhe, DE 35 23
#3364 Bat Yam, IL 35 25
#3365 Bebington, GB 35 24
#3366 Boiceville, NY 35 20
#3367 Bourg-la-Reine, FR 35 24
#3368 Chengdu, TX 35 17
#3369 Closter, NJ 35 12 4.1
#3370 Cudahy, WI 35 8 1.9
#3371 Dongguan, CN 35 8
#3372 Everett, MA 35 15 0.7
#3373 Freeland, MI 35 19 4.6
#3374 Gémenos, FR 35 31
#3375 Gimhae-si, KR 35 25
#3376 Glen Mills, PA 35 20
#3377 Glenmoore, PA 35 15 40.1
#3378 Grosse Ile Township, MI 35 27
#3379 Hamura, JP 35 19
#3380 Harlow, GB 35 20
#3381 Haverhill, MA 35 25 0.5
#3382 Jiaocheng District, WA 35 6
#3383 Jilin, CN 35 23
#3384 Lakeway, TX 35 21 1.8
#3385 Lambarudd, SE 35 5
#3386 Loganville, GA 35 24 2.5
#3387 Lucknow, IN 35 30
#3388 Marlton, NJ 35 24 3.3
#3389 Miamisburg, OH 35 22 1.8
#3390 Mont-Laurier, CA 35 23
#3391 Nanjing, WA 35 8
#3392 Northglenn, CO 35 8 0.9
#3393 Oegstgeest, NL 35 5
#3394 Old Lyme, CT 35 16
#3395 Paju-si, MI 35 2
#3396 Pavia, IT 35 30
#3397 Pforzheim, DE 35 30
#3398 Pierre-Bénite, FR 35 6
#3399 Pine Island, MN 35 11 9.3
#3400 Providence, UT 35 16 4.3

Browse by US state: View States →