Showing 10,601–10,800 of 43,435 cities
| Rank | City | Patents ↓ | Inventors ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| #10601 | Sendai, JP | 8 | 1 | — |
| #10602 | Senneville, CA | 8 | 3 | — |
| #10603 | Seongnam-si, KR | 8 | 1 | — |
| #10604 | Sesto San Giovanni, IT | 8 | 6 | — |
| #10605 | Shandong, CN | 8 | 2 | — |
| #10606 | Shandong, CN | 8 | 3 | — |
| #10607 | Shandong, CN | 8 | 4 | — |
| #10608 | Shanghai, CN | 8 | 5 | — |
| #10609 | Shaoguan, CN | 8 | 5 | — |
| #10610 | Sharjah, AE | 8 | 7 | — |
| #10611 | Sharon, CA | 8 | 4 | — |
| #10612 | Sha Tin, CN | 8 | 5 | — |
| #10613 | Sha Tin, CN | 8 | 2 | — |
| #10614 | Shdema, IL | 8 | 1 | — |
| #10615 | Sheffield, GB | 8 | 6 | — |
| #10616 | Shippensburg, PA | 8 | 3 | 1.5 |
| #10617 | Shirley, NY | 8 | 6 | 0.3 |
| #10618 | Shizuoka, JP | 8 | 3 | — |
| #10619 | Shizuoka, JP | 8 | 6 | — |
| #10620 | Sichuan, CN | 8 | 3 | — |
| #10621 | Sierre, CH | 8 | 7 | — |
| #10622 | Silverthorne, CO | 8 | 7 | 1.8 |
| #10623 | Singapore, SG | 8 | 4 | — |
| #10624 | Singapore, SG | 8 | 4 | — |
| #10625 | Sivakasi, IN | 8 | 3 | — |
| #10626 | Skødstrup, DK | 8 | 4 | — |
| #10627 | Skiatook, OK | 8 | 6 | 0.9 |
| #10628 | Skien, NO | 8 | 6 | — |
| #10629 | Skotta, NO | 8 | 2 | — |
| #10630 | Slough, GB | 8 | 2 | — |
| #10631 | Smoketree Road, GB | 8 | 5 | — |
| #10632 | Sodegaura, JP | 8 | 2 | — |
| #10633 | Solrød Strand, DK | 8 | 6 | — |
| #10634 | Solymár, HU | 8 | 2 | — |
| #10635 | Somerset, KY | 8 | 4 | 0.7 |
| #10636 | South Weymouth, MA | 8 | 4 | — |
| #10637 | Spanaway, WA | 8 | 6 | 0.2 |
| #10638 | Spittal an der Drau, AT | 8 | 7 | — |
| #10639 | Stadtbergen, DE | 8 | 6 | — |
| #10640 | Stadthagen, DE | 8 | 7 | — |
| #10641 | Stamsund, NO | 8 | 4 | — |
| #10642 | St. Anns, CA | 8 | 1 | — |
| #10643 | Stapleford, GB | 8 | 1 | — |
| #10644 | St Asaph, GB | 8 | 1 | — |
| #10645 | State Road, NC | 8 | 1 | — |
| #10646 | Stevensville, MT | 8 | 5 | 4.0 |
| #10647 | St. Florian, AT | 8 | 4 | — |
| #10648 | Stocksund, SE | 8 | 7 | — |
| #10649 | Stockton-on-Tees, GB | 8 | 7 | — |
| #10650 | Stoke-on-Trent, GB | 8 | 4 | — |
| #10651 | Stone Ridge, VA | 8 | 3 | 0.5 |
| #10652 | Stuttgart, DE | 8 | 3 | — |
| #10653 | Sullivan, ME | 8 | 1 | — |
| #10654 | Sumner, WA | 8 | 5 | 0.8 |
| #10655 | Surfside Beach, SC | 8 | 3 | 1.9 |
| #10656 | Sutaek-dong, KR | 8 | 1 | — |
| #10657 | Suwon-si, KR | 8 | 1 | — |
| #10658 | Suzhou, CN | 8 | 2 | — |
| #10659 | Svendborg, DK | 8 | 6 | — |
| #10660 | Swords, IE | 8 | 6 | — |
| #10661 | Szeged, HU | 8 | 4 | — |
| #10662 | Szigetszentmiklós, HU | 8 | 4 | — |
| #10663 | Taichung, TW | 8 | 4 | — |
| #10664 | Tainan, TW | 8 | 4 | — |
| #10665 | Taipei, TW | 8 | 5 | — |
| #10666 | Taiyuan, CN | 8 | 3 | — |
| #10667 | Taiyuan, CN | 8 | 1 | — |
| #10668 | Tamano, JP | 8 | 7 | — |
| #10669 | Taoyuan, TW | 8 | 3 | — |
| #10670 | Tarbes, FR | 8 | 8 | — |
| #10671 | Taylorville, IL | 8 | 2 | 0.8 |
| #10672 | Teddington, GB | 8 | 3 | — |
| #10673 | Tegernsee, DE | 8 | 6 | — |
| #10674 | Tęgoborze, PL | 8 | 1 | — |
| #10675 | Tel Aviv-Yafo, IL | 8 | 1 | — |
| #10676 | Temple Terrace, FL | 8 | 8 | 0.3 |
| #10677 | Tenhult, SE | 8 | 4 | — |
| #10678 | Teningen, DE | 8 | 6 | — |
| #10679 | Teramo, IT | 8 | 3 | — |
| #10680 | Terrassa, ES | 8 | 7 | — |
| #10681 | Thalheim, CH | 8 | 3 | — |
| #10682 | Thuwal, SA | 8 | 2 | — |
| #10683 | Tianjin, CN | 8 | 3 | — |
| #10684 | Tijuana, MX | 8 | 8 | — |
| #10685 | Tittmoning, DE | 8 | 5 | — |
| #10686 | Tokyo, JP | 8 | 4 | — |
| #10687 | Tokyo, JP | 8 | 1 | — |
| #10688 | Toride, JP | 8 | 2 | — |
| #10689 | Tortona, IT | 8 | 5 | — |
| #10690 | Toruń, PL | 8 | 5 | — |
| #10691 | Tottori, JP | 8 | 1 | — |
| #10692 | Townsend, DE | 8 | 2 | 2.9 |
| #10693 | Toyama, JP | 8 | 4 | — |
| #10694 | Toyota, JP | 8 | 1 | — |
| #10695 | Treviglio, IT | 8 | 4 | — |
| #10696 | Troutdale, OR | 8 | 3 | 0.5 |
| #10697 | Tsukuba, JP | 8 | 4 | — |
| #10698 | Tula, RU | 8 | 6 | — |
| #10699 | Two Dales, GB | 8 | 4 | — |
| #10700 | Tyrone, GA | 8 | 6 | 1.0 |
| #10701 | Überlingen, DE | 8 | 7 | — |
| #10702 | Uiwang-si, KR | 8 | 1 | — |
| #10703 | Union Beach, NJ | 8 | 7 | 1.4 |
| #10704 | Union City, TN | 8 | 2 | 0.7 |
| #10705 | Upper Sandusky, OH | 8 | 4 | 1.2 |
| #10706 | Urbana, MD | 8 | 6 | 0.6 |
| #10707 | Uzwil, CH | 8 | 8 | — |
| #10708 | Vaals, NL | 8 | 1 | — |
| #10709 | Valeggio sul Mincio, IT | 8 | 4 | — |
| #10710 | Valkenburg, NL | 8 | 4 | — |
| #10711 | Valley Center, KS | 8 | 6 | 1.1 |
| #10712 | Varanasi, IN | 8 | 6 | — |
| #10713 | Varna, IL | 8 | 1 | 21.3 |
| #10714 | Veenendaal, NL | 8 | 7 | — |
| #10715 | Veldhoven, NL | 8 | 2 | — |
| #10716 | Vendôme, FR | 8 | 8 | — |
| #10717 | Vénissieux, FR | 8 | 8 | — |
| #10718 | Vettweiß, DE | 8 | 3 | — |
| #10719 | Vilhelmina, SE | 8 | 7 | — |
| #10720 | Villars-sur-Glâne, CH | 8 | 8 | — |
| #10721 | Villiers-le-Bâcle, FR | 8 | 2 | — |
| #10722 | Villiers-sur-Marne, FR | 8 | 3 | — |
| #10723 | Vilsbiburg, DE | 8 | 6 | — |
| #10724 | Vilshofen, DE | 8 | 2 | — |
| #10725 | Visp, CH | 8 | 6 | — |
| #10726 | Vitrolles, FR | 8 | 7 | — |
| #10727 | Vizianagaram, IN | 8 | 8 | — |
| #10728 | Voronezh, RU | 8 | 8 | — |
| #10729 | Vossavangen, NO | 8 | 7 | — |
| #10730 | Wakad, IN | 8 | 2 | — |
| #10731 | Waldsee, DE | 8 | 5 | — |
| #10732 | Waller, TX | 8 | 5 | 3.0 |
| #10733 | Warendorf, DE | 8 | 5 | — |
| #10734 | Waseca, MN | 8 | 4 | 0.9 |
| #10735 | Washington, NC | 8 | 7 | 0.8 |
| #10736 | Wasquehal, FR | 8 | 7 | — |
| #10737 | Waterbeach, GB | 8 | 6 | — |
| #10738 | Waterboro, ME | 8 | 5 | — |
| #10739 | Waterford, VA | 8 | 4 | 44.2 |
| #10740 | Waterlooville, GB | 8 | 5 | — |
| #10741 | Waupaca, WI | 8 | 7 | 1.3 |
| #10742 | Wayaoxia, TW | 8 | 1 | — |
| #10743 | Wellers Hill, AU | 8 | 3 | — |
| #10744 | Wellsville, NY | 8 | 6 | 1.7 |
| #10745 | Wendeburg, DE | 8 | 7 | — |
| #10746 | West Bountiful, UT | 8 | 4 | 1.4 |
| #10747 | West Kelowna, CA | 8 | 7 | — |
| #10748 | West Suffield, CT | 8 | 4 | — |
| #10749 | West Tisbury, MA | 8 | 4 | — |
| #10750 | West Wareham, MA | 8 | 1 | 3.6 |
| #10751 | Wettstetten, DE | 8 | 5 | — |
| #10752 | Wevelgem, BE | 8 | 5 | — |
| #10753 | Weybridge, GB | 8 | 4 | — |
| #10754 | Whitehall, PA | 8 | 5 | 0.5 |
| #10755 | Whitehouse, OH | 8 | 5 | 1.6 |
| #10756 | Whitelaw, WI | 8 | 1 | 10.8 |
| #10757 | Whitsett, NC | 8 | 4 | 13.7 |
| #10758 | Widham, GB | 8 | 2 | — |
| #10759 | Wiernsheim, DE | 8 | 1 | — |
| #10760 | Wilkinsburg, PA | 8 | 5 | 0.6 |
| #10761 | Williamsport, OH | 8 | 1 | 8.2 |
| #10762 | Wimberley, TX | 8 | 7 | 2.8 |
| #10763 | Witzenhausen, DE | 8 | 7 | — |
| #10764 | Woking, GB | 8 | 1 | — |
| #10765 | Wolfhausen, CH | 8 | 3 | — |
| #10766 | Wollerau, CH | 8 | 6 | — |
| #10767 | Wörth an der Donau, DE | 8 | 4 | — |
| #10768 | Worthing, GB | 8 | 8 | — |
| #10769 | Wrightsville Beach, NC | 8 | 5 | 3.2 |
| #10770 | Wuxi, CN | 8 | 3 | — |
| #10771 | Xinmin, CN | 8 | 2 | — |
| #10772 | Xuzhou, CN | 8 | 4 | — |
| #10773 | Yafia, IL | 8 | 5 | — |
| #10774 | Yamaguchi, JP | 8 | 3 | — |
| #10775 | Yellingbo, AU | 8 | 5 | — |
| #10776 | Yeovil, GB | 8 | 6 | — |
| #10777 | Yeroham, IL | 8 | 7 | — |
| #10778 | Yichun City, CN | 8 | 5 | — |
| #10779 | Yiwu, CN | 8 | 4 | — |
| #10780 | Yokohama, JP | 8 | 3 | — |
| #10781 | Yokohama, JP | 8 | 5 | — |
| #10782 | Yokohama, JP | 8 | 2 | — |
| #10783 | Yokohama, JP | 8 | 3 | — |
| #10784 | Yongzhou, CN | 8 | 8 | — |
| #10785 | Yotsukaido, JP | 8 | 4 | — |
| #10786 | Yuanjiang Hani, Yi and Dai Autonomous County, CN | 8 | 2 | — |
| #10787 | Zeigler, PA | 8 | 5 | — |
| #10788 | Zell am See, AT | 8 | 4 | — |
| #10789 | Zhenjiang, CN | 8 | 2 | — |
| #10790 | Zhenjiang, CN | 8 | 1 | — |
| #10791 | Zollikon, CH | 8 | 1 | — |
| #10792 | Zumbrota, MN | 8 | 3 | 2.1 |
| #10793 | Aalborg, DK | 7 | 1 | — |
| #10794 | Abilene, KS | 7 | 3 | 1.1 |
| #10795 | Abu Dhabi, AE | 7 | 4 | — |
| #10796 | Adenau, DE | 7 | 4 | — |
| #10797 | Adrian, MI | 7 | 6 | 0.3 |
| #10798 | Aix-les-Bains, FR | 7 | 7 | — |
| #10799 | Ako, JP | 7 | 5 | — |
| #10800 | Albershausen, DE | 7 | 6 | — |
Browse by US state: View States →