Showing 201–250 of 42,968 cities
| Rank | City | Patents | Inventors |
|---|---|---|---|
| #201 | Rochester, NY | 667 | 406 |
| #202 | Hubei, CN | 665 | 354 |
| #203 | Chennai, IN | 663 | 470 |
| #204 | Mississauga, CA | 663 | 391 |
| #205 | Chapel Hill, NC | 652 | 340 |
| #206 | Tempe, AZ | 652 | 361 |
| #207 | Cheonan-si, KR | 642 | 324 |
| #208 | Beijing, WA | 639 | 143 |
| #209 | Yorktown Heights, NY | 636 | 185 |
| #210 | Woodbury, MN | 633 | 327 |
| #211 | Aachen, DE | 632 | 356 |
| #212 | White Plains, NY | 632 | 212 |
| #213 | Baoshan, TW | 630 | 379 |
| #214 | Copenhagen, DK | 630 | 440 |
| #215 | South San Francisco, CA | 629 | 344 |
| #216 | Woodinville, WA | 629 | 296 |
| #217 | Champaign, IL | 626 | 179 |
| #218 | Louisville, KY | 626 | 367 |
| #219 | Columbus, OH | 623 | 429 |
| #220 | Daejeon, CA | 622 | 139 |
| #221 | Qingdao, CN | 617 | 400 |
| #222 | West Lafayette, IN | 612 | 381 |
| #223 | Vienna, VA | 610 | 140 |
| #224 | Milwaukee, WI | 607 | 297 |
| #225 | Novi, MI | 606 | 270 |
| #226 | Spring, TX | 605 | 335 |
| #227 | Albany, NY | 602 | 160 |
| #228 | Clifton Park, NY | 602 | 190 |
| #229 | Vancouver, WA | 602 | 267 |
| #230 | Waltham, MA | 601 | 326 |
| #231 | Cedar Park, TX | 599 | 240 |
| #232 | Jinshanmian, TW | 596 | 188 |
| #233 | Roma, IT | 596 | 337 |
| #234 | Sugar Land, TX | 594 | 342 |
| #235 | Longmont, CO | 590 | 313 |
| #236 | Los Altos Hills, CA | 589 | 172 |
| #237 | Chiyoda, JP | 586 | 360 |
| #238 | Jiaocheng District, CN | 584 | 209 |
| #239 | Rötteln, DE | 583 | 26 |
| #240 | Mason, OH | 581 | 217 |
| #241 | Knoxville, TN | 579 | 352 |
| #242 | Rifu, JP | 577 | 314 |
| #243 | Katy, TX | 568 | 297 |
| #244 | Shandong, CN | 566 | 381 |
| #245 | Livermore, CA | 564 | 311 |
| #246 | Schenectady, NY | 561 | 115 |
| #247 | McLean, VA | 554 | 227 |
| #248 | Jerusalem, IL | 550 | 378 |
| #249 | Frisco, TX | 548 | 293 |
| #250 | Erlangen, DE | 545 | 331 |
Browse by US state: View States →