Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Sept 30, 2025

Showing 16,151–16,200 of 42,968 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#16151 Kintnersville, PA 4 3
#16152 Kipfenberg, DE 4 3
#16153 Kirchberg, CH 4 3
#16154 Kirchheimbolanden, DE 4 3
#16155 Kirkcudbright, GB 4 2
#16156 Kirkville, NY 4 3
#16157 Kiryat Ekron, IL 4 3
#16158 Kiryat Ono, CA 4 2
#16159 Kiryat Ono, NY 4 2
#16160 Kishiwada, JP 4 3
#16161 Kiso, JP 4 2
#16162 Kiyosu, GA 4 1
#16163 Klaaswaal, NL 4 3
#16164 Klampenborg, DK 4 4
#16165 Kleppe, NO 4 2
#16166 Klingnau, CH 4 4
#16167 Klosterlechfeld, DE 4 2
#16168 Klosterneuburg, CA 4 1
#16169 Knowles, CA 4 1
#16170 Knutsford, GB 4 4
#16171 Kobe, NV 4 1
#16172 Kochav Yair Tzur Yigal, CA 4 2
#16173 Kochel am See, IL 4 1
#16174 Kochi, AZ 4 1
#16175 Kochi, WI 4 1
#16176 Kohlenbissen, DE 4 4
#16177 Kohlenbissen, MD 4 1
#16178 Konnersreuth, WA 4 1
#16179 Kopřivnice, CZ 4 3
#16180 Korbecke, DE 4 1
#16181 Kornwestheim, TX 4 2
#16182 Kortenaken, BE 4 4
#16183 Kota, IN 4 4
#16184 Kounan, JP 4 3
#16185 Kouta, JP 4 3
#16186 Kozushima, JP 4 2
#16187 Kranj, SI 4 3
#16188 Kronenwetter, WI 4 3 0.5
#16189 Kufstein, AT 4 4
#16190 Kuki, JP 4 1
#16191 Kulmbach, MA 4 2
#16192 Kumberg, AT 4 3
#16193 Kunitachi, JP 4 2
#16194 Kunshan, VA 4 2
#16195 Kurashiki, IN 4 1
#16196 Kure Beach, NC 4 3 1.8
#16197 Kurnool, IN 4 4
#16198 Kurose, JP 4 3
#16199 Kurtistown, HI 4 1 1.6
#16200 Kyongwon, KP 4 1

Browse by US state: View States →