Showing 12,451–12,500 of 42,968 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #12451 | La Daviais, FR | 6 | 1 | — |
| #12452 | Ladue, MO | 6 | 4 | 0.7 |
| #12453 | La Fox, IL | 6 | 3 | — |
| #12454 | La Grange Park, IL | 6 | 5 | 0.5 |
| #12455 | Lakeside, MI | 6 | 3 | — |
| #12456 | Lakewood, IL | 6 | 1 | 65.9 |
| #12457 | Lamerdingen, DE | 6 | 2 | — |
| #12458 | Landeck, AT | 6 | 4 | — |
| #12459 | Lanesboro, MN | 6 | 4 | 8.3 |
| #12460 | Langendorf, CH | 6 | 5 | — |
| #12461 | Langen, GA | 6 | 1 | — |
| #12462 | Langenriet, CH | 6 | 1 | — |
| #12463 | Langenselbold, DE | 6 | 6 | — |
| #12464 | Langnau, CH | 6 | 3 | — |
| #12465 | Laprau, FR | 6 | 1 | — |
| #12466 | La Quinta, CA | 6 | 6 | 0.2 |
| #12467 | Las Condes, CL | 6 | 4 | — |
| #12468 | Lathrop, CA | 6 | 5 | 0.2 |
| #12469 | Laurel Hollow, NY | 6 | 2 | 3.1 |
| #12470 | Lawrenceburg, KY | 6 | 6 | 0.5 |
| #12471 | Laytonsville, MD | 6 | 3 | 10.5 |
| #12472 | Leatherhead, PA | 6 | 4 | — |
| #12473 | Leavenworth, KS | 6 | 6 | 0.2 |
| #12474 | Lêba, CA | 6 | 1 | — |
| #12475 | Le Coudray, CH | 6 | 3 | — |
| #12476 | Leganés, ES | 6 | 6 | — |
| #12477 | Lehighton, PA | 6 | 4 | 1.1 |
| #12478 | Leiden, CA | 6 | 4 | — |
| #12479 | Leiderdorp, NL | 6 | 5 | — |
| #12480 | Lejre, DK | 6 | 3 | — |
| #12481 | Le Mars, IA | 6 | 2 | 0.6 |
| #12482 | Le Mesnil-le-Roi, FR | 6 | 4 | — |
| #12483 | Lenox, MA | 6 | 4 | 3.7 |
| #12484 | Le Péage, FR | 6 | 4 | — |
| #12485 | Le Plessis-Robinson, TX | 6 | 3 | — |
| #12486 | Les Reussilles, CH | 6 | 1 | — |
| #12487 | Les Vallades, FR | 6 | 1 | — |
| #12488 | Letterkenny, PA | 6 | 1 | — |
| #12489 | Leuven, AZ | 6 | 2 | — |
| #12490 | Leuven, MD | 6 | 2 | — |
| #12491 | Leverett, MA | 6 | 4 | — |
| #12492 | Le Versoud, FR | 6 | 4 | — |
| #12493 | Levico Terme, IT | 6 | 5 | — |
| #12494 | Lewisberry, PA | 6 | 5 | 15.7 |
| #12495 | Lewisburg, PA | 6 | 4 | 1.2 |
| #12496 | Lexington Park, MD | 6 | 6 | 0.5 |
| #12497 | Lich, DE | 6 | 4 | — |
| #12498 | Lierop, CA | 6 | 1 | — |
| #12499 | Lieto, FI | 6 | 4 | — |
| #12500 | Lillestrøm, NO | 6 | 6 | — |
Browse by US state: View States →