Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025

Showing 4,801–5,000 of 43,435 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4801 South Pittsburg, TN 23 3 7.4
#4802 South Salem, NY 23 11
#4803 Spring Grove, IL 23 11 4.2
#4804 Summerfield, NC 23 8 2.1
#4805 Superior Charter Township, MI 23 11
#4806 Sydney, AU 23 11
#4807 Taipei, TW 23 17
#4808 Taylorsville, UT 23 16 0.4
#4809 Tosu, JP 23 19
#4810 Toyota, JP 23 3
#4811 Tuji, CN 23 1
#4812 Tutzing, DE 23 8
#4813 Unterhaching, DE 23 5
#4814 Uodu, JP 23 16
#4815 Uttoxeter, GB 23 19
#4816 Vergennes, VT 23 8 9.0
#4817 Vicksburg, MS 23 21 1.1
#4818 Visalia, CA 23 20 0.2
#4819 Wako, JP 23 11
#4820 Waldenbuch, DE 23 16
#4821 Wang'an Town, TW 23 20
#4822 Warwick, GB 23 17
#4823 Washington Crossing, PA 23 12
#4824 Winfield, IL 23 18 2.3
#4825 Woking, GB 23 19
#4826 Wuhu, CN 23 1
#4827 Wurmlingen, DE 23 12
#4828 Yokohama, JP 23 5
#4829 Yongin-si, KR 23 3
#4830 Youngstown, NJ 23 9
#4831 Zhejiang, CN 23 9
#4832 Zhuqiao, CN 23 15
#4833 Aberdeen, MD 22 12 1.4
#4834 Abington, PA 22 19
#4835 Adelaide, AU 22 3
#4836 Amsterdam, NL 22 1
#4837 Amuru, UG 22 8
#4838 Ardmore, PA 22 13 1.6
#4839 Athlone, IE 22 21
#4840 Bedford, GB 22 17
#4841 Bemidji, MN 22 13 1.5
#4842 Bielsko-Biała, PL 22 8
#4843 Bordentown, NJ 22 17 5.5
#4844 Bruz, FR 22 18
#4845 Burien, WA 22 13 0.4
#4846 Burnt Hills, NY 22 12
#4847 Cannons Creek, AU 22 8
#4848 Charleston, WV 22 16 0.5
#4849 Chatswood, AU 22 3
#4850 Cheltenham, PA 22 14
#4851 Chepstow, GB 22 12
#4852 Chloi, GR 22 6
#4853 Clarence Center, NY 22 9 8.4
#4854 Clarence, NY 22 11 8.1
#4855 Commerce, CA 22 13 1.8
#4856 Daejeon, KR 22 6
#4857 Destin, FL 22 16 1.6
#4858 Dix Hills, NY 22 17 0.8
#4859 Dohnsen, DE 22 15
#4860 Dongguan, CN 22 5
#4861 Eastlake, OH 22 15 1.2
#4862 Eatonville, FL 22 3 9.4
#4863 Ely, GB 22 16
#4864 Eschweiler, DE 22 16
#4865 Eybens, FR 22 14
#4866 Frankfurt, DE 22 4
#4867 Franklin, OH 22 11 1.9
#4868 Fujian, CN 22 10
#4869 Fuji, JP 22 6
#4870 Fujisawa, JP 22 1
#4871 Garden City, MI 22 15 0.8
#4872 Gdynia, PL 22 14
#4873 Geoje-si, KR 22 16
#4874 Germantown Hills, IL 22 8 6.5
#4875 Getzville, NY 22 8
#4876 Ghaziabad, IN 22 3
#4877 Giengen an der Brenz, DE 22 18
#4878 Gosford, AU 22 12
#4879 Grand Island, NY 22 16
#4880 Grimes, IA 22 13 1.4
#4881 Gurugram, IN 22 14
#4882 Haikou, CN 22 1
#4883 Hamilton, MA 22 14
#4884 Hareskovby, DK 22 4
#4885 Hartville, OH 22 8 6.6
#4886 Hesston, KS 22 16 6.3
#4887 Hill Wootton, GB 22 10
#4888 Holiday, FL 22 15 0.9
#4889 Holsbeek, BE 22 17
#4890 Hong Kong, CN 22 6
#4891 Horsham, PA 22 11 1.4
#4892 Hsinchu, TW 22 5
#4893 Huangpu District, CN 22 14
#4894 Hue City, VN 22 22
#4895 Hurst, TX 22 15 0.5
#4896 Imatra, FI 22 8
#4897 Indian Trail, NC 22 14 0.6
#4898 Inglewood, CA 22 17 0.2
#4899 Jalisco, MX 22 20
#4900 Jamkhed, IN 22 15
#4901 Kanchinakote, IN 22 6
#4902 Kino, AZ 22 6
#4903 Kirtland, OH 22 16 3.2
#4904 Laatzen, DE 22 13
#4905 L'Haÿ-les-Roses, FR 22 14
#4906 Liffré, FR 22 6
#4907 Lillerød, DK 22 17
#4908 Lindley, NY 22 11
#4909 Lindome, SE 22 16
#4910 Loudon, TN 22 10 3.7
#4911 Lund, SE 22 9
#4912 Mars, PA 22 12 15.1
#4913 Matsumoto, JP 22 5
#4914 Mattapoisett, MA 22 8
#4915 Maubuisson, FR 22 10
#4916 Mayflower, AR 22 10 11.1
#4917 Mazliah, IL 22 1
#4918 Mebane, NC 22 13 1.2
#4919 Menomonie, WI 22 16 1.3
#4920 Millbury, MA 22 7
#4921 Minnetrista, MN 22 15 2.7
#4922 Monsheim, DE 22 14
#4923 Moosburg an der Isar, DE 22 15
#4924 Moss Beach, CA 22 12 6.8
#4925 Mounds View, MN 22 11 1.7
#4926 Mount Holly, NC 22 9 1.2
#4927 Nagold, DE 22 12
#4928 Nanhu, CN 22 15
#4929 Nesbitt, GB 22 13
#4930 New Taipei, TW 22 10
#4931 Nofit, IL 22 12
#4932 Nutley, NJ 22 16
#4933 Old Westbury, NY 22 6 5.1
#4934 Oradell, NJ 22 9 2.7
#4935 Osaka, JP 22 10
#4936 Owariasahi, JP 22 15
#4937 Oxford, MA 22 9 3.7
#4938 Pathum Thani, TH 22 18
#4939 Peterborough, CA 22 21
#4940 Pfungstadt, DE 22 17
#4941 Pickering, CA 22 14
#4942 Pingzhen, TW 22 6
#4943 Plymouth, GB 22 12
#4944 Poitiers, FR 22 15
#4945 Purcellville, VA 22 14 2.5
#4946 Red Deer, CA 22 15
#4947 Red Lion, PA 22 13 3.4
#4948 Saint-Genis-Laval, FR 22 14
#4949 Saint-Jean-sur-Richelieu, CA 22 16
#4950 Salamanca, ES 22 10
#4951 Sandia Park, NM 22 9 83.0
#4952 Schaan, LI 22 10
#4953 Seeheim-Jugenheim, DE 22 17
#4954 Seoul, KR 22 9
#4955 Shiojiri, JP 22 7
#4956 Shizuoka, JP 22 3
#4957 Sint-Martens-Latem, BE 22 7
#4958 Sola, NO 22 21
#4959 Southampton, GB 22 3
#4960 Spring Lake, MI 22 7 8.8
#4961 Sulzbach-Rosenberg, DE 22 15
#4962 Surprise, AZ 22 17 0.1
#4963 Susono, JP 22 4
#4964 Suwon-si, KR 22 7
#4965 Takamatsu, JP 22 19
#4966 Takoma Park, MD 22 10 1.2
#4967 Tenri, JP 22 19
#4968 Townsend, MA 22 13 18.1
#4969 Unionville, CT 22 14
#4970 Valley Center, CA 22 11 2.2
#4971 Valley, NE 22 14 7.2
#4972 Valrico, FL 22 12 0.6
#4973 Vars, CA 22 5
#4974 Vaux-le-Pénil, FR 22 12
#4975 Vlaardingen, NL 22 13
#4976 Watertown, MN 22 7 4.7
#4977 Weimar, DE 22 14
#4978 Wenzhou, CN 22 7
#4979 West Columbia, SC 22 13 1.3
#4980 Weymouth, MA 22 17
#4981 Wiltz, LU 22 12
#4982 Wolfsberg, AT 22 14
#4983 Wolfsburg, DE 22 1
#4984 Woodstock, IL 22 17 0.9
#4985 Wyandotte, MI 22 13 0.9
#4986 Yiyang, CN 22 1
#4987 Yuchi, TW 22 17
#4988 Zhaoqing, CN 22 9
#4989 Zhejiang, CN 22 1
#4990 Zimmerman, MN 22 12 3.5
#4991 Zwijnaarde, BE 22 13
#4992 Abano Terme, IT 21 16
#4993 Achern, DE 21 17
#4994 Alsdorf, DE 21 13
#4995 Altrincham, GB 21 13
#4996 Amarillo, TX 21 18 0.1
#4997 Andover, KS 21 8 1.4
#4998 Andover, NJ 21 9 35.3
#4999 Arnsberg, DE 21 12
#5000 Auburn, IN 21 17 1.6

Browse by US state: View States →