Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025

Showing 3,801–4,000 of 43,435 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3801 Wynnebrook Manor, PA 31 17
#3802 Bedminster, NJ 30 20 24.1
#3803 Belton, TX 30 5 1.3
#3804 Berryville, AR 30 25 5.3
#3805 Bismarck, ND 30 20 0.4
#3806 Borgo San Lazzaro, DE 30 17
#3807 Bühl, DE 30 23
#3808 Busan, KR 30 7
#3809 Califon, NJ 30 16 29.9
#3810 Camillus, NY 30 14 24.6
#3811 Carrollton, GA 30 17 1.1
#3812 Casper, WY 30 21 0.5
#3813 Chaozhou, CN 30 12
#3814 Chatswood, AU 30 10
#3815 Chengdu, CN 30 7
#3816 Clovis, CA 30 23 0.2
#3817 Coatesville, PA 30 24 2.2
#3818 Cocoa Beach, FL 30 17 2.6
#3819 Colfax, PA 30 4
#3820 Cottage Grove, WI 30 15 4.1
#3821 Dodgeville, MA 30 7
#3822 Dover, DE 30 23 0.8
#3823 Eijsden, NL 30 24
#3824 Emmelshausen, DE 30 19
#3825 Eschborn, DE 30 24
#3826 Export, PA 30 21 33.6
#3827 Fairfax, SC 30 20 19.9
#3828 Falkensee, DE 30 22
#3829 Finkenstein, AT 30 7
#3830 Gan Yavne, IL 30 12
#3831 Gifhorn, DE 30 20
#3832 Granville, OH 30 17 5.0
#3833 Hachioji, JP 30 9
#3834 Hadar Am, IL 30 1
#3835 Harbor Hills, CA 30 6
#3836 Harbor View, FL 30 7
#3837 Helsinki, FI 30 15
#3838 Hendersonville, TN 30 22 0.5
#3839 Henrietta, NY 30 17
#3840 Hillgrove, CA 30 6
#3841 Izumi, JP 30 14
#3842 Kadima - Zoran, IL 30 8
#3843 Kaiserslautern, DE 30 29
#3844 Kissimmee, FL 30 24 0.4
#3845 Kristiansand, NO 30 26
#3846 Kuna, ID 30 12 1.2
#3847 Lancaster, CA 30 23 0.2
#3848 Lenoir City, TN 30 16 3.0
#3849 Limoges, FR 30 27
#3850 Lo Wu, CN 30 5
#3851 Lund, SE 30 1
#3852 Mandeville, LA 30 22 2.3
#3853 Matsumoto, JP 30 12
#3854 McNair, VA 30 4 1.4
#3855 Meadowlark Drive, TX 30 17
#3856 Meitar, IL 30 19
#3857 Melun, FR 30 13
#3858 Memmingen, DE 30 22
#3859 Merelbeke, BE 30 15
#3860 Metamora, IL 30 17 7.7
#3861 Mission Hills, KS 30 8 8.3
#3862 Mizuho, JP 30 12
#3863 Moline, IL 30 17 0.7
#3864 Mount Horeb, WI 30 12 3.9
#3865 Munich, DE 30 10
#3866 Musashino, JP 30 13
#3867 Myrtle Beach, SC 30 13 0.8
#3868 Nanjing, CN 30 2
#3869 Narvon, PA 30 9
#3870 New Lenox, IL 30 15 1.1
#3871 New Milford, NJ 30 7 1.8
#3872 Ockenheim, DE 30 5
#3873 Orono, MN 30 15 3.6
#3874 Patterson, NY 30 14
#3875 Pebble Beach, CA 30 8
#3876 Perm, RU 30 29
#3877 Pingtung City, TW 30 18
#3878 Poquoson, VA 30 15 2.4
#3879 Porter, TX 30 16
#3880 Port Moody, CA 30 19
#3881 Preston, GB 30 14
#3882 Pyeongtaek-si, KR 30 1
#3883 Rixheim, FR 30 20
#3884 Roanoke, TX 30 10 3.1
#3885 San Dimas, CA 30 18 0.9
#3886 Sandton, ZA 30 6
#3887 Sanjiaodian, TW 30 6
#3888 San Marcos, TX 30 18 0.4
#3889 Scharnhauser Park, DE 30 7
#3890 Schwäbisch Hall, DE 30 19
#3891 Seoul, KR 30 11
#3892 Shanghai, CN 30 17
#3893 Sidney, OH 30 19 1.5
#3894 Singapore, SG 30 13
#3895 Sittard, NL 30 27
#3896 Stade, DE 30 25
#3897 Statesboro, GA 30 24 0.9
#3898 Stoughton, MA 30 21
#3899 Superior, WI 30 14 44.3
#3900 Sutton, MA 30 19
#3901 Terrebonne, CA 30 11
#3902 Tinton Falls, NJ 30 23 1.6
#3903 Trenton, MI 30 15 1.6
#3904 Uji, JP 30 16
#3905 Underhill, VT 30 11
#3906 Voorburg, NL 30 25
#3907 Waco, TX 30 22 0.2
#3908 Weil der Stadt, DE 30 17
#3909 Wenhe, CN 30 23
#3910 Willoughby Hills, OH 30 13 3.0
#3911 Winchester, VA 30 20 1.1
#3912 Woodcliff Lake, NJ 30 17 4.9
#3913 Yangsan-si, KR 30 21
#3914 Yongin-si, KR 30 4
#3915 Zhejiang, CN 30 10
#3916 Aiken, SC 29 24 0.9
#3917 Amherst, OH 29 15 2.3
#3918 Ardsley-on-Hudson, NY 29 9
#3919 Bellingham, MA 29 20 6.1
#3920 Bethany, CT 29 10
#3921 Bolton, CA 29 25
#3922 Brick, NJ 29 19
#3923 Brighton, CO 29 18 0.7
#3924 Brignais, FR 29 8
#3925 Carpentersville, IL 29 10 0.8
#3926 Catonsville, MD 29 21 0.7
#3927 Changchun, CN 29 6
#3928 Chatfield, MN 29 8 9.7
#3929 Chenoa, IL 29 2 16.9
#3930 Ciambrin, IT 29 20
#3931 Clayton, AU 29 26
#3932 Coffeyville, KS 29 9 3.3
#3933 Daejeon, KR 29 8
#3934 Dalton, GA 29 18 0.8
#3935 Delmar, NY 29 22
#3936 East Aurora, NY 29 14 4.8
#3937 Edgewood, MD 29 21 1.1
#3938 Faribault, MN 29 14 1.2
#3939 Fetsund, NO 29 5
#3940 Flanders, NJ 29 20 3.0
#3941 Fukuroi, JP 29 1
#3942 Furlong, PA 29 14
#3943 Ganzikeng, TW 29 15
#3944 Gothenburg, SE 29 9
#3945 Hangzhou City, CN 29 14
#3946 Harrisburg, NC 29 16 1.5
#3947 Hechuandi, TW 29 6
#3948 Hellerup, DK 29 26
#3949 Hengshan, TW 29 17
#3950 Herrsching am Ammersee, DE 29 20
#3951 Huffman, TX 29 11
#3952 Hutchinson, MN 29 15 2.0
#3953 Hwaseong-si, KR 29 6
#3954 Hyderabad, IN 29 9
#3955 Ina, JP 29 16
#3956 Independence, KY 29 13 1.0
#3957 Izunokuni, JP 29 15
#3958 Joplin, MO 29 17 0.6
#3959 Kapar, MY 29 24
#3960 Lakeside, CA 29 23
#3961 Leonding, AT 29 20
#3962 Linköping, SE 29 1
#3963 Lishui, CN 29 16
#3964 Lo Wu, CN 29 11
#3965 Magog, CA 29 13
#3966 Miaoli City, TW 29 23
#3967 Middleton, MA 29 13
#3968 Millbrook, NY 29 6 19.9
#3969 Minami-Alps, JP 29 10
#3970 Morton Grove, IL 29 22 1.1
#3971 Moskovskiy, RU 29 26
#3972 Neuilly-sur-Seine, FR 29 17
#3973 North Liberty, IA 29 19 1.4
#3974 Norwood, OH 29 8 1.5
#3975 Nuenen, NL 29 20
#3976 Ortonville, MI 29 21 21.1
#3977 Pacific Grove, CA 29 16 1.9
#3978 Panama City, FL 29 20 0.9
#3979 Parkville, MD 29 18 0.9
#3980 Peekskill, NY 29 16 1.1
#3981 Perry, OK 29 11 6.5
#3982 Plainfield, IN 29 15 0.8
#3983 Poolesville, MD 29 11 5.0
#3984 Poughquag, NY 29 15
#3985 Pound Ridge, NY 29 7
#3986 Rishon LeZion, IL 29 1
#3987 Romainville, FR 29 19
#3988 Ross, CA 29 8 12.4
#3989 Saint Charles, MO 29 18
#3990 Saint-Laurent, CA 29 11
#3991 Savanuru, IN 29 17
#3992 Seyssinet-Pariset, FR 29 20
#3993 Shanghai, CN 29 13
#3994 Sheliaogang, TW 29 10
#3995 Shibuya, JP 29 14
#3996 Shingle Springs, CA 29 13 6.2
#3997 Singapore, SG 29 14
#3998 Smithfield, RI 29 7
#3999 Somerset, WI 29 9 9.6
#4000 South Plainfield, NJ 29 18 1.2

Browse by US state: View States →