Showing 8,701–8,750 of 42,968 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #8701 | Herne, DE | 10 | 9 | — |
| #8702 | Hersdorf, MN | 10 | 1 | — |
| #8703 | Higashikurume, JP | 10 | 7 | — |
| #8704 | High Springs, FL | 10 | 5 | 1.6 |
| #8705 | Hightstown, NJ | 10 | 8 | 1.7 |
| #8706 | Hillsdale, NJ | 10 | 7 | 1.0 |
| #8707 | Hirakata, JP | 10 | 6 | — |
| #8708 | Hitchin, GB | 10 | 9 | — |
| #8709 | Hobart, AU | 10 | 9 | — |
| #8710 | Hobart, WA | 10 | 2 | 1.5 |
| #8711 | Hobcaw Point, SC | 10 | 5 | — |
| #8712 | Hod HaSharon, MN | 10 | 1 | — |
| #8713 | Höllenbach, DE | 10 | 2 | — |
| #8714 | Holzgerlingen, CA | 10 | 2 | — |
| #8715 | Hong Kong, FL | 10 | 4 | — |
| #8716 | Hong Kong, TN | 10 | 2 | — |
| #8717 | Hong Kong, TX | 10 | 6 | — |
| #8718 | Hopewell, VA | 10 | 1 | 0.4 |
| #8719 | Hot Springs, AR | 10 | 8 | 0.3 |
| #8720 | Howard, OH | 10 | 3 | 40.6 |
| #8721 | Huanggang, MD | 10 | 2 | — |
| #8722 | Hubei, UT | 10 | 2 | — |
| #8723 | Hukou, TW | 10 | 6 | — |
| #8724 | Huntsville, CA | 10 | 10 | — |
| #8725 | Hünxe, DE | 10 | 6 | — |
| #8726 | Icheon-si, FL | 10 | 1 | — |
| #8727 | Icheon-si, NM | 10 | 1 | — |
| #8728 | Igorre, ES | 10 | 6 | — |
| #8729 | Imizu, JP | 10 | 6 | — |
| #8730 | Inabe, JP | 10 | 5 | — |
| #8731 | In de Gaas, NL | 10 | 1 | — |
| #8732 | Isny im Allgäu, DE | 10 | 8 | — |
| #8733 | İstanbul, CA | 10 | 3 | — |
| #8734 | Izegem, BE | 10 | 6 | — |
| #8735 | Jianmenkeng, IL | 10 | 2 | — |
| #8736 | Jiaocheng District, CN | 10 | 3 | — |
| #8737 | Jik-dong, KR | 10 | 1 | — |
| #8738 | Jining City, CA | 10 | 3 | — |
| #8739 | Jinzhong City, CN | 10 | 4 | — |
| #8740 | Jinzhou, CN | 10 | 10 | — |
| #8741 | Joensuu, FI | 10 | 10 | — |
| #8742 | Johor Bahru, MY | 10 | 8 | — |
| #8743 | Kakegawa, CA | 10 | 1 | — |
| #8744 | Kakuda, PA | 10 | 1 | — |
| #8745 | Kalanswa, IL | 10 | 9 | — |
| #8746 | Kalchreuth, DE | 10 | 5 | — |
| #8747 | Kanchinakote, PA | 10 | 6 | — |
| #8748 | Kanyakumari, MA | 10 | 1 | — |
| #8749 | Kaohsiung, NJ | 10 | 2 | — |
| #8750 | Kapalaoa, HI | 10 | 2 | — |
Browse by US state: View States →