Showing 1,701–1,750 of 43,611 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1701 Bayreuth, DE 86 56
#1702 Beijing, OH 86 35
#1703 Buffalo, NY 86 60 0.3
#1704 Carnation, WA 86 41 39.9
#1705 Clemmons, NC 86 39 4.1
#1706 Eindhoven, CA 86 36
#1707 Fujikawaguchiko, JP 86 48
#1708 Hull, GB 86 35
#1709 Incheon, CA 86 20
#1710 Manassas, VA 86 51 2.0
#1711 Maple Valley, WA 86 51 3.1
#1712 Murrieta, CA 86 53 0.8
#1713 Neunburg vorm Wald, DE 86 64
#1714 North Plains, OR 86 25 25.0
#1715 Oberkochen, DE 86 57
#1716 Shanghai, IL 86 36
#1717 Spring House, PA 86 30 21.6
#1718 Strongsville, OH 86 52 1.9
#1719 Vestal, NY 86 38
#1720 Watervliet, NY 86 32 8.3
#1721 Wayne, NJ 86 54
#1722 Dongguan, IL 85 7
#1723 Evergem, BE 85 62
#1724 Evergreen, CO 85 44 9.1
#1725 Hamura, JP 85 31
#1726 Hanover, NH 85 50 9.4
#1727 Hsinchu, TX 85 22
#1728 Hwaseong-si, WA 85 6
#1729 Hyderabad, CA 85 46
#1730 Ibaraki, JP 85 17
#1731 Icheon-si, WA 85 2
#1732 Koblenzer Straße, DE 85 49
#1733 Kornwestheim, DE 85 46
#1734 Pardes Hana-Karkur, IL 85 48
#1735 Plantation Gardens, FL 85 22
#1736 Scarborough, CA 85 55
#1737 Shiliujia, TW 85 34
#1738 South Bend, IN 85 56 0.8
#1739 Stavanger, NO 85 72
#1740 Suwon-si, IL 85 22
#1741 Tama, JP 85 50
#1742 Winter Garden, FL 85 63 1.8
#1743 Yokohama, MO 85 12
#1744 Yonkers, NY 85 39 0.4
#1745 Belleville, MI 84 42 21.0
#1746 Esslingen am Neckar, DE 84 66
#1747 Fürth, DE 84 56
#1748 Harvard, MA 84 45
#1749 Kingston, CA 84 48
#1750 Leiden, NL 84 72

Browse by US state: View States →