Showing 11,951–12,000 of 43,611 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#11951 Marktredwitz, DE 7 4
#11952 Marlboro, MA 7 4
#11953 Marlow, GB 7 7
#11954 Marsberg, DE 7 5
#11955 Märsta, SE 7 3
#11956 Martigny, CH 7 7
#11957 Mason City, IA 7 6 0.3
#11958 Mataró, ES 7 6
#11959 Matrei in Osttirol, AT 7 6
#11960 Matsumoto, MI 7 2
#11961 Mayenne, FR 7 5
#11962 Medebach, DE 7 5
#11963 Meizhou, CN 7 6
#11964 Melbourne, MN 7 5
#11965 Melbourne, PA 7 4
#11966 Melesse, FR 7 6
#11967 Melissa, TX 7 2 0.5
#11968 Mesquite, NV 7 2 0.3
#11969 Meudon, TX 7 4
#11970 Miaocheng, CN 7 5
#11971 Michendorf, DE 7 6
#11972 Middletown, RI 7 4
#11973 Middle Village, NY 7 4
#11974 Miguel Alemán, MX 7 6
#11975 Mihara, JP 7 5
#11976 Miki, JP 7 4
#11977 Millington, NJ 7 5 2.3
#11978 Millsap, TX 7 2 18.9
#11979 Mishmar HaShiva, IL 7 4
#11980 Miyakonojo, JP 7 4
#11981 Moelv, NO 7 6
#11982 Moergestel, NL 7 7
#11983 Moissy-Cramayel, MA 7 1
#11984 Mölndal, CA 7 2
#11985 Monroeville, IN 7 5 5.4
#11986 Montbéliard, FR 7 5
#11987 Monterenzio, IT 7 2
#11988 Monterotondo, IT 7 4
#11989 Monteux, FR 7 7
#11990 Montmorency, FR 7 6
#11991 Mont-Saint-Aignan, FR 7 5
#11992 Moravia, NY 7 4 5.7
#11993 Mörfelden, DE 7 7
#11994 Morpeth, GB 7 4
#11995 Morris, IL 7 3 0.5
#11996 Mountain Brook, AL 7 5 0.3
#11997 Mountain View, PA 7 3
#11998 Mount Holly, NJ 7 4
#11999 Mount Pleasant, WA 7 3
#12000 Mountville, PA 7 5 2.3

Browse by US state: View States →