Showing 10,701–10,750 of 43,611 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #10701 | Ganzikeng, AZ | 8 | 1 | — |
| #10702 | Gaolitun, CN | 8 | 1 | — |
| #10703 | Garfield Heights, OH | 8 | 5 | 0.3 |
| #10704 | Geneva, NY | 8 | 7 | 0.6 |
| #10705 | Geneva, NY | 8 | 1 | — |
| #10706 | Geringswalde, DE | 8 | 4 | — |
| #10707 | Gerolfing, DE | 8 | 2 | — |
| #10708 | Gevelsberg, DE | 8 | 7 | — |
| #10709 | Gibson City, IL | 8 | 2 | 2.3 |
| #10710 | Gigaro, FR | 8 | 1 | — |
| #10711 | Givat Shmuel, CA | 8 | 3 | — |
| #10712 | Glandorf, DE | 8 | 2 | — |
| #10713 | Glenmont, OH | 8 | 1 | 33.3 |
| #10714 | Glenn Dale, MD | 8 | 4 | 0.5 |
| #10715 | Golbey, FR | 8 | 1 | — |
| #10716 | Goornong, OH | 8 | 1 | — |
| #10717 | Goshen, CT | 8 | 3 | — |
| #10718 | Goshen, KY | 8 | 8 | 9.0 |
| #10719 | Gossau, OR | 8 | 1 | — |
| #10720 | Gothenburg, NE | 8 | 2 | 2.3 |
| #10721 | Götzis, WA | 8 | 1 | — |
| #10722 | Grafton, OH | 8 | 5 | — |
| #10723 | Graniteville, SC | 8 | 3 | 3.3 |
| #10724 | Graz, CA | 8 | 3 | — |
| #10725 | Great Barrington, MA | 8 | 5 | 3.6 |
| #10726 | Great Bend, KS | 8 | 4 | 0.5 |
| #10727 | Great Wilbraham, MI | 8 | 1 | — |
| #10728 | Green Cove Springs, FL | 8 | 3 | 0.8 |
| #10729 | Greenlawn, NY | 8 | 7 | 0.6 |
| #10730 | Griffin, GA | 8 | 7 | 0.3 |
| #10731 | Grosse Pointe Shores, MI | 8 | 6 | — |
| #10732 | Grubbenvorst, NL | 8 | 5 | — |
| #10733 | Grünwald, DE | 8 | 8 | — |
| #10734 | Gwangju-si, GA | 8 | 1 | — |
| #10735 | Hafenlohr, DE | 8 | 2 | — |
| #10736 | Hafnarfjordur, IS | 8 | 6 | — |
| #10737 | Hamburg, VA | 8 | 2 | — |
| #10738 | Hamilton, MT | 8 | 7 | 1.7 |
| #10739 | Hammond, LA | 8 | 7 | 0.4 |
| #10740 | Hanam-si, TN | 8 | 1 | — |
| #10741 | Hangzhou City, AZ | 8 | 4 | — |
| #10742 | Hannan, JP | 8 | 4 | — |
| #10743 | Hardheim, DE | 8 | 3 | — |
| #10744 | Hareskovby, DK | 8 | 3 | — |
| #10745 | Hargarten, DE | 8 | 4 | — |
| #10746 | Härnösand, SE | 8 | 8 | — |
| #10747 | Haslev, DK | 8 | 8 | — |
| #10748 | Hasselroth, DE | 8 | 6 | — |
| #10749 | Haubstadt, IN | 8 | 6 | 4.9 |
| #10750 | Haukipudas, FI | 8 | 4 | — |
Browse by US state: View States →