Showing 9,201–9,250 of 43,611 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#9201 Grass Lake, MI 10 3 9.1
#9202 Greentown, IN 10 4 4.2
#9203 Greenville, PA 10 4 1.8
#9204 Grimbergen, BE 10 7
#9205 Großmehring, DE 10 2
#9206 Gronau, DE 10 7
#9207 Grottaferrata, IT 10 3
#9208 Guilford, IN 10 7
#9209 Guizhou, CN 10 9
#9210 Guntur, IN 10 9
#9211 Gutach, DE 10 1
#9212 Gwynedd Valley, PA 10 5
#9213 Hachinohe, JP 10 1
#9214 Hailey, ID 10 9 1.1
#9215 Hämeenlinna, FI 10 7
#9216 Hamīrpur, IN 10 1
#9217 Hannahstown, PA 10 5
#9218 Hannover, WA 10 3
#9219 Harrison City, PA 10 8 57.5
#9220 Hassan, IN 10 8
#9221 Hässelby, SE 10 6
#9222 Hedel, NL 10 2
#9223 Hefei, SC 10 2
#9224 Heidelberg, MI 10 4
#9225 Heidingsfeld, DE 10 3
#9226 Helmissenstraat, AR 10 6
#9227 Hemlock, MI 10 5 7.1
#9228 Hergatz, DE 10 5
#9229 Herzliya, WA 10 3
#9230 Heverlee, CA 10 2
#9231 Hewitt, NJ 10 8 5.2
#9232 Higashikawa, JP 10 7
#9233 Highlands, MA 10 1
#9234 Hilpoltstein, DE 10 6
#9235 Hirschberg, DE 10 8
#9236 Hogla, IL 10 2
#9237 Hohen Neuendorf, DE 10 6
#9238 Holyoke, MA 10 7 0.3
#9239 Holzmaden, NH 10 1
#9240 Hong Kong, MI 10 2
#9241 Hooverton, PA 10 2
#9242 Hoppegarten, DE 10 3
#9243 Hornsby, NC 10 1
#9244 Hove, GB 10 7
#9245 Hubei, FL 10 3
#9246 Hubei, IL 10 3
#9247 Hudson, FL 10 1 0.8
#9248 Hudson Oaks, TX 10 3 4.6
#9249 Huizen, NL 10 7
#9250 Huizhou, PA 10 2

Browse by US state: View States →