Showing 5,601–5,650 of 43,611 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #5601 | Nogent-sur-Marne, FR | 20 | 14 | — |
| #5602 | Nova Milanese, IT | 20 | 3 | — |
| #5603 | Ohara, JP | 20 | 5 | — |
| #5604 | Ottawa, IL | 20 | 11 | 1.1 |
| #5605 | Oud-Heverlee, BE | 20 | 13 | — |
| #5606 | Oxford, OH | 20 | 12 | 0.9 |
| #5607 | Pamplona, ES | 20 | 17 | — |
| #5608 | Parrish, FL | 20 | 14 | — |
| #5609 | Pfaffenwiesbach, NJ | 20 | 1 | — |
| #5610 | Pine Township, PA | 20 | 15 | — |
| #5611 | Pocking, DE | 20 | 15 | — |
| #5612 | Port Chester, NY | 20 | 6 | 0.6 |
| #5613 | Poulsbo, WA | 20 | 15 | 1.7 |
| #5614 | Poxdorf, DE | 20 | 2 | — |
| #5615 | Pueblo West, CO | 20 | 10 | 0.6 |
| #5616 | Pyeongtaek-si, VA | 20 | 1 | — |
| #5617 | Radeberg, DE | 20 | 18 | — |
| #5618 | Raymond, OH | 20 | 10 | 71.4 |
| #5619 | Reichelsheim, DE | 20 | 11 | — |
| #5620 | Repentigny, CA | 20 | 12 | — |
| #5621 | Rīga, LV | 20 | 16 | — |
| #5622 | Rivoli, IT | 20 | 16 | — |
| #5623 | Rockton, IL | 20 | 15 | 2.5 |
| #5624 | Rodenbach, DE | 20 | 11 | — |
| #5625 | Rolesville, NC | 20 | 11 | 2.1 |
| #5626 | Rome, NY | 20 | 13 | 0.6 |
| #5627 | Saint-Lazare, CA | 20 | 7 | — |
| #5628 | Saitama, MI | 20 | 3 | — |
| #5629 | San Donato Milanese, IT | 20 | 16 | — |
| #5630 | Sankuaicuo, TW | 20 | 4 | — |
| #5631 | Satigny, CH | 20 | 13 | — |
| #5632 | Scarborough, ME | 20 | 11 | — |
| #5633 | Schertz, TX | 20 | 15 | 0.5 |
| #5634 | Schongau, DE | 20 | 16 | — |
| #5635 | Seneffe, BE | 20 | 7 | — |
| #5636 | Seodo-myeon, KR | 20 | 10 | — |
| #5637 | Seongju-eup, KR | 20 | 13 | — |
| #5638 | Seongnam-si, MA | 20 | 6 | — |
| #5639 | Shanghai, UT | 20 | 6 | — |
| #5640 | Smerup, DK | 20 | 4 | — |
| #5641 | Sugar Grove, IL | 20 | 11 | 2.2 |
| #5642 | Summerfield, NC | 20 | 6 | 1.8 |
| #5643 | Suwon-si, FL | 20 | 7 | — |
| #5644 | Suwon-si, TN | 20 | 2 | — |
| #5645 | Szczecin, PL | 20 | 11 | — |
| #5646 | Temperance, MI | 20 | 8 | 2.2 |
| #5647 | Terrassa, ES | 20 | 14 | — |
| #5648 | Thonon-les-Bains, FR | 20 | 18 | — |
| #5649 | Tokyo, MN | 20 | 5 | — |
| #5650 | Toyoake, JP | 20 | 6 | — |
Browse by US state: View States →