Showing 1–3 of 3 inventors
| Rank | Inventor | Primary Company | Patents |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brown | Sharp Kabushiki Kaisha | 7 |
| 2 | William Steiner | Alcoa Usa | 1 |
| 2 | William J. Steiner | Alcoa Usa | 1 |
Part of Pennsylvania
9 patents · 3 inventors
Ranked #9,622 of 41,385 cities Top 25%
Showing 1–3 of 3 inventors
| Rank | Inventor | Primary Company | Patents |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Brown | Sharp Kabushiki Kaisha | 7 |
| 2 | William Steiner | Alcoa Usa | 1 |
| 2 | William J. Steiner | Alcoa Usa | 1 |
Part of Pennsylvania