Showing 3,701–3,750 of 41,385 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3701 Wondelgem, BE 30 20
#3702 Zhuhai, CA 30 14
#3703 Abilene, TX 29 12 0.2
#3704 Albion, IL 29 15 14.7
#3705 Amberg, DE 29 17
#3706 Atascadero, CA 29 11 1.0
#3707 Audubon, PA 29 14 3.3
#3708 Beaconsfield, CA 29 22
#3709 Bellinghauserhohn, DE 29 4
#3710 Belper, GB 29 11
#3711 Bloomfield, CT 29 17
#3712 Brewster, NY 29 13 11.6
#3713 Brighton, CO 29 19 0.7
#3714 Brookshire, TX 29 18 5.7
#3715 Caen, FR 29 24
#3716 Cambridge, MA 29 19
#3717 Carson, CA 29 16 0.3
#3718 Chengdu, WA 29 11
#3719 Chiyoda, JP 29 14
#3720 Clark, NJ 29 18
#3721 Creve Coeur, MO 29 20 1.5
#3722 Daejeon, VA 29 6
#3723 Detroit Lakes, MN 29 10 2.9
#3724 Dickinson, ND 29 16 1.1
#3725 Driftwood Estates, FL 29 8
#3726 El Sobrante, CA 29 17
#3727 Espoo, FL 29 5
#3728 Eureka, MO 29 15 2.5
#3729 Fellbach, DE 29 23
#3730 Georgetown, CA 29 20
#3731 Gilching, DE 29 22
#3732 Goshen, IN 29 22 0.8
#3733 Gyeongju-si, KR 29 17
#3734 Haengam-dong, KR 29 1
#3735 Hamilton, MA 29 17
#3736 Hanno, JP 29 21
#3737 Harrison, NY 29 7 1.0
#3738 Homberg (Efze), DE 29 24
#3739 Ikeda, JP 29 20
#3740 Iksan-si, KR 29 16
#3741 Jericho Center, VT 29 2
#3742 Johannesburg, ZA 29 27
#3743 Kakamigahara, JP 29 20
#3744 Kelkheim, DE 29 25
#3745 Lanzhou, CN 29 20
#3746 Laufenburg (Baden), DE 29 23
#3747 Leven, GB 29 24
#3748 Lewis Center, OH 29 20
#3749 Limoges, FR 29 28
#3750 Lo Wu, OH 29 11

Browse by US state: View States →