Showing 1,201–1,250 of 41,385 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1201 Okazaki, JP 111 45
#1202 Wethersfield, CT 111 43 4.1
#1203 Beijing, VA 110 26
#1204 Chengdu, CA 110 43
#1205 Highland Park, IL 110 69 3.6
#1206 Hollywood, FL 110 47 0.7
#1207 Huntersville, NC 110 65 1.8
#1208 Säter, SE 110 75
#1209 Seto, JP 110 50
#1210 Sherbrooke, CA 110 87
#1211 South Pasadena, CA 110 51 4.1
#1212 Wayne, PA 110 55 15.4
#1213 Yongin-si, MI 110 15
#1214 Amagasaki, JP 109 65
#1215 Anderson, SC 109 71 3.9
#1216 Daejeon, NJ 109 24
#1217 Kassel, DE 109 82
#1218 Lebanon, NH 109 67 7.6
#1219 Montpellier, FR 109 86
#1220 Nishio, JP 109 64
#1221 Southlake, TX 109 57 3.5
#1222 Westerville, OH 109 69 2.8
#1223 Apple Valley, MN 108 52 1.9
#1224 Fargo, ND 108 68 0.9
#1225 Guilderland, NY 108 19
#1226 Issy-les-Moulineaux, FR 108 72
#1227 Kasugai, JP 108 66
#1228 King of Prussia, PA 108 60 4.4
#1229 Lawrenceville, NJ 108 63 28.8
#1230 Reading, GB 108 74
#1231 Seoul, MA 108 33
#1232 Ankeny, IA 107 66 1.6
#1233 Emerald Hills, CA 107 42
#1234 Geneva, CH 107 74
#1235 Glasgow, GB 107 72
#1236 Hamilton, CA 107 78
#1237 Hockessin, DE 107 63 7.9
#1238 Hsinchu, NY 107 32
#1239 Kasai, JP 107 29
#1240 Ladera Ranch, CA 107 53 4.1
#1241 Mamaroneck, NY 107 21 5.3
#1242 Manchester, GB 107 71
#1243 Modena, IT 107 62
#1244 Monroe, CT 107 43
#1245 Moriya, JP 107 37
#1246 Mukilteo, WA 107 68 5.0
#1247 Scotch Plains, NJ 107 54
#1248 Shanghai, MI 107 42
#1249 Shenyang, CN 107 67
#1250 Spanish Fork, UT 107 38 2.5

Browse by US state: View States →