Showing 9,051–9,100 of 41,385 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#9051 Horb, DE 9 7
#9052 Hornsby, CO 9 1
#9053 Huningue, FR 9 6
#9054 Hurley, NY 9 3 2.7
#9055 Hüttlingen, DE 9 2
#9056 Hwaseong-si, FL 9 3
#9057 Hwaseong-si, MD 9 3
#9058 Hwaseong-si, TX 9 5
#9059 Ibigawa, JP 9 3
#9060 Icheon-si, FL 9 1
#9061 Iffeldorf, DE 9 6
#9062 Ilvesheim, DE 9 6
#9063 Inman, SC 9 7 3.0
#9064 Innsbruck, AT 9 1
#9065 Inverness, GB 9 7
#9066 Irbid, JO 9 9
#9067 Iserlohn, NY 9 1
#9068 Isle la Motte, VT 9 2
#9069 Issum, DE 9 6
#9070 Ivry-sur-Seine, FR 9 7
#9071 Ivyland, PA 9 7 9.4
#9072 Jamestown, RI 9 5
#9073 Jankowice, PL 9 1
#9074 Jeffery Road, DE 9 5
#9075 Jiangcheng District, CN 9 7
#9076 Jianmenkeng, NV 9 1
#9077 Jianyang City, CN 9 9
#9078 Jílové u Prahy, CZ 9 5
#9079 Kaifenheim, DE 9 1
#9080 Kajang, MY 9 8
#9081 Kakogawa, JP 9 3
#9082 Kalama, WA 9 4 3.0
#9083 Kalchreuth, DE 9 4
#9084 Kalversteeg, TX 9 7
#9085 Kampung Bukit Kechil, KY 9 2
#9086 Kanonji, JP 9 4
#9087 Karlskoga, SE 9 9
#9088 Kasuga, JP 9 5
#9089 Keerbergen, BE 9 5
#9090 Kelmscott, AU 9 7
#9091 Key Biscayne, FL 9 8 0.6
#9092 Kfar Hayyim, IL 9 1
#9093 Kfar Sava, MA 9 3
#9094 Kfar Shmaryahu, IL 9 2
#9095 Kimitsu, JP 9 6
#9096 Kingsburg, CA 9 6 0.7
#9097 Kings Mills, OH 9 4 6.7
#9098 Kirchdorf an der Krems, AT 9 5
#9099 Knutsford, IL 9 1
#9100 Kohlenbissen, MD 9 1

Browse by US state: View States →