Showing 5,951–6,000 of 41,385 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #5951 | Haßloch, DE | 16 | 10 | — |
| #5952 | Hangzhou City, MA | 16 | 10 | — |
| #5953 | Harrison, OH | 16 | 6 | 1.3 |
| #5954 | Hässelby, WV | 16 | 1 | — |
| #5955 | Hattingen, DE | 16 | 11 | — |
| #5956 | Heathfield, GB | 16 | 13 | — |
| #5957 | Heesch, NL | 16 | 2 | — |
| #5958 | Hefei, MA | 16 | 5 | — |
| #5959 | Hefei, WA | 16 | 4 | — |
| #5960 | Hemet, CA | 16 | 11 | 0.2 |
| #5961 | Henderson, KY | 16 | 5 | 0.6 |
| #5962 | Honea Path, SC | 16 | 4 | 4.3 |
| #5963 | Hopewell, VA | 16 | 2 | 0.7 |
| #5964 | Houlton, WI | 16 | 7 | 42.4 |
| #5965 | Houten, NL | 16 | 11 | — |
| #5966 | Huoshaolun, TW | 16 | 4 | — |
| #5967 | Hyattsville, MD | 16 | 12 | 0.8 |
| #5968 | Ilsfeld, DE | 16 | 10 | — |
| #5969 | Iwakura, JP | 16 | 10 | — |
| #5970 | Jamestown, NC | 16 | 10 | 4.4 |
| #5971 | Jerusalem, NY | 16 | 7 | — |
| #5972 | Jongno-gu, KR | 16 | 3 | — |
| #5973 | Joondalup, AU | 16 | 13 | — |
| #5974 | Kaarina, FI | 16 | 11 | — |
| #5975 | Kalmar, SE | 16 | 10 | — |
| #5976 | Kanchinakote, MI | 16 | 7 | — |
| #5977 | Kanchinakote, OH | 16 | 6 | — |
| #5978 | Karben, DE | 16 | 12 | — |
| #5979 | Kawasaki, TX | 16 | 5 | — |
| #5980 | Keelung, CA | 16 | 5 | — |
| #5981 | Kenner, LA | 16 | 11 | 0.2 |
| #5982 | Køge, DK | 16 | 3 | — |
| #5983 | Klein Offenseth-Sparrieshoop, DE | 16 | 1 | — |
| #5984 | Kluang, MY | 16 | 13 | — |
| #5985 | Künzelsau, DE | 16 | 11 | — |
| #5986 | Kurume, JP | 16 | 14 | — |
| #5987 | Lakeville, MA | 16 | 9 | — |
| #5988 | Langenthal, CH | 16 | 7 | — |
| #5989 | Lannemezan, FR | 16 | 14 | — |
| #5990 | Latina, IT | 16 | 10 | — |
| #5991 | Lauffen am Neckar, DE | 16 | 11 | — |
| #5992 | Lebanon, PA | 16 | 12 | 0.6 |
| #5993 | Lehrte, DE | 16 | 15 | — |
| #5994 | Leibnitz, AT | 16 | 10 | — |
| #5995 | Leidschendam, NL | 16 | 11 | — |
| #5996 | Lemmer, NL | 16 | 3 | — |
| #5997 | Leonard, CA | 16 | 1 | — |
| #5998 | Linhai, CN | 16 | 11 | — |
| #5999 | Linz, CA | 16 | 4 | — |
| #6000 | Lisbon, IA | 16 | 3 | 7.2 |
Browse by US state: View States →