Showing 5,001–5,050 of 41,385 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #5001 | Chino, MO | 20 | 1 | — |
| #5002 | Clifton, VA | 20 | 15 | 82.3 |
| #5003 | Colfax, PA | 20 | 2 | — |
| #5004 | Columbia Heights, MN | 20 | 10 | 0.9 |
| #5005 | Conflans-Sainte-Honorine, FR | 20 | 9 | — |
| #5006 | Córdoba, AR | 20 | 13 | — |
| #5007 | Coronado, CA | 20 | 14 | 1.0 |
| #5008 | Covington, WA | 20 | 13 | 1.0 |
| #5009 | Crawley, GB | 20 | 15 | — |
| #5010 | Cwmbran, GB | 20 | 17 | — |
| #5011 | Daejeon, MO | 20 | 4 | — |
| #5012 | Damoh, IN | 20 | 16 | — |
| #5013 | Darmstadt, CA | 20 | 5 | — |
| #5014 | Delafield, WI | 20 | 16 | 2.8 |
| #5015 | Dieppe, CA | 20 | 13 | — |
| #5016 | Drammen, NO | 20 | 11 | — |
| #5017 | El Control, MX | 20 | 14 | — |
| #5018 | Elizabethtown, KY | 20 | 13 | 0.6 |
| #5019 | Eriskirch, DE | 20 | 6 | — |
| #5020 | Fairborn, OH | 20 | 10 | 0.6 |
| #5021 | Frankenmuth, MI | 20 | 13 | 4.0 |
| #5022 | Frankenthal (Pfalz), DE | 20 | 13 | — |
| #5023 | Fuchu, JP | 20 | 6 | — |
| #5024 | Fuzhou, NY | 20 | 2 | — |
| #5025 | Granite Falls, WA | 20 | 15 | 4.5 |
| #5026 | Gratwein-Straßengel, AT | 20 | 15 | — |
| #5027 | Grayson, GA | 20 | 17 | 4.2 |
| #5028 | Greifswald, DE | 20 | 17 | — |
| #5029 | Groton, CT | 20 | 14 | 2.1 |
| #5030 | Guyancourt, FR | 20 | 20 | — |
| #5031 | Hameln, DE | 20 | 14 | — |
| #5032 | Hangzhou City, IL | 20 | 7 | — |
| #5033 | Healdsburg, CA | 20 | 12 | 1.8 |
| #5034 | Hellerup, DK | 20 | 18 | — |
| #5035 | Hilversum, NL | 20 | 16 | — |
| #5036 | Hockenheim, DE | 20 | 15 | — |
| #5037 | Holsbeek, BE | 20 | 14 | — |
| #5038 | Homestead, FL | 20 | 11 | 0.2 |
| #5039 | IJsselmuiden, CA | 20 | 1 | — |
| #5040 | Iruma, JP | 20 | 18 | — |
| #5041 | Itzehoe, DE | 20 | 12 | — |
| #5042 | Izumi, JP | 20 | 10 | — |
| #5043 | Jangan-dong, KR | 20 | 10 | — |
| #5044 | Johnstown, PA | 20 | 16 | 1.1 |
| #5045 | Kanchinakote, IL | 20 | 5 | — |
| #5046 | Kanpur, IN | 20 | 17 | — |
| #5047 | Kanuma, JP | 20 | 15 | — |
| #5048 | Kempten, DE | 20 | 14 | — |
| #5049 | Kirkkonummi, FI | 20 | 16 | — |
| #5050 | Kleppestø, NO | 20 | 10 | — |
Browse by US state: View States →