Showing 3,351–3,400 of 41,746 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3351 Upton, MA 35 20 11.3
#3352 Urayasu, JP 35 14
#3353 Veenendaal, NL 35 17
#3354 Vejle, DK 35 27
#3355 Verona, IT 35 32
#3356 Wenzenbach, DE 35 15
#3357 Yamanashi, JP 35 12
#3358 Ansan-si, CA 34 11
#3359 Ashland, OR 34 24 1.6
#3360 Baofeng County, CN 34 26
#3361 Bernardsville, NJ 34 16 4.3
#3362 Caledonia, MI 34 19 21.0
#3363 Cassville, WI 34 1 43.8
#3364 Cedar Hills, UT 34 19 3.4
#3365 Clovis, CA 34 23 0.3
#3366 Colmar, FR 34 20
#3367 DeLand, FL 34 22 0.9
#3368 Detmold, DE 34 25
#3369 Detroit Lakes, MN 34 15 3.5
#3370 Dongjin-myeon, KR 34 33
#3371 Eckental, DE 34 15
#3372 Edgewater, NJ 34 18 2.4
#3373 Eijsden, NL 34 22
#3374 Euless, TX 34 25 0.6
#3375 Farmington, MN 34 28 1.4
#3376 Forest Grove, OR 34 23 1.3
#3377 Forest Park, PA 34 15
#3378 Fujian, NY 34 7
#3379 Fujisawa, WA 34 1
#3380 Fukuyama, JP 34 23
#3381 Geoje-si, KR 34 22
#3382 Grain Valley, MO 34 11 2.2
#3383 Haltern am See, DE 34 17
#3384 Hartford, CT 34 19 0.3
#3385 Hastings, MN 34 19 1.5
#3386 Hauppauge, NY 34 17 1.7
#3387 Higashiosaka, JP 34 23
#3388 Hsinchu, MI 34 11
#3389 Hunan, MN 34 2
#3390 Hwaseong-si, MA 34 11
#3391 Ibigawa, JP 34 16
#3392 Jianmenkeng, CA 34 11
#3393 Kearney, NE 34 11 1.0
#3394 Kinnelon, NJ 34 18 3.4
#3395 Krugerville, TX 34 3 19.2
#3396 Kunshan, CA 34 12
#3397 Lanzhou, CN 34 28
#3398 Lille, FR 34 29
#3399 London, MA 34 20
#3400 Longbeilingcun, WA 34 13

Browse by US state: View States →