Showing 1,851–1,900 of 41,746 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1851 Lakewood, OH 71 42 1.4
#1852 Langhorne, PA 71 33 43.2
#1853 Niiza, JP 71 36
#1854 Okaya, JP 71 28
#1855 Padova, IT 71 51
#1856 Pine Island, MN 71 16 18.8
#1857 Schwieberdingen, DE 71 32
#1858 Teaneck, NJ 71 36
#1859 Toyota, CA 71 16
#1860 Unterhaching, DE 71 47
#1861 Verona, WI 71 45 5.1
#1862 Williamsville, NY 71 43 13.1
#1863 Ageo, JP 70 44
#1864 Amherst, NH 70 44 100.4
#1865 Arlington, WA 70 27 3.5
#1866 Aurangabad, IN 70 21
#1867 Birmingham, GB 70 53
#1868 Blue Bell, PA 70 34 10.8
#1869 Diamond Bar, CA 70 43 1.3
#1870 Elk Grove, CA 70 38 0.4
#1871 Forbes, AU 70 58
#1872 Grafton, MA 70 41
#1873 Hertford, GB 70 50
#1874 Heverlee, BE 70 47
#1875 Hyvinkää, FI 70 53
#1876 Kenilworth, GB 70 51
#1877 Kiel, DE 70 49
#1878 Livingston, NJ 70 45
#1879 Lombard, IL 70 39 1.6
#1880 Monrovia, CA 70 41 1.9
#1881 Neubiberg, DE 70 36
#1882 New Albany, OH 70 35 6.5
#1883 New Paltz, NY 70 21 9.6
#1884 Rancho Cordova, CA 70 43 0.9
#1885 Rostock, DE 70 45
#1886 Shelton, CT 70 40 1.7
#1887 Siheung-si, KR 70 40
#1888 Solingen, DE 70 45
#1889 Tsuen Wan, CN 70 46
#1890 Yokohama, MO 70 14
#1891 Yongin-si, MA 70 11
#1892 Ankara, TR 69 68
#1893 Avon, IN 69 37 3.2
#1894 Bamberg, DE 69 46
#1895 Beijing, NC 69 25
#1896 Bentonville, AR 69 49 1.3
#1897 Bolton, MA 69 36
#1898 Chandler's Ford, GB 69 35
#1899 Cranbury, NJ 69 23 31.4
#1900 Cugnaux, FR 69 22

Browse by US state: View States →