Showing 1,401–1,450 of 41,746 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1401 Lancaster, OH 96 47 2.4
#1402 Morton, IL 96 27 5.6
#1403 Pune, CA 96 32
#1404 Harleysville, PA 95 57 9.6
#1405 Hsinchu, TX 95 20
#1406 Kozushima, JP 95 44
#1407 Lowell, MA 95 65 0.8
#1408 Nam-dong, KR 95 16
#1409 Ogaki, JP 95 44
#1410 Portage, MI 95 70 1.9
#1411 Saint-Égrève, FR 95 73
#1412 Tualatin, OR 95 39 3.4
#1413 Waldenburg, MI 95 13
#1414 Williston, VT 95 33
#1415 Cordova, TN 94 48
#1416 Croton-on-Hudson, NY 94 22 11.3
#1417 Edmond, OK 94 62 1.0
#1418 Faridabad, IN 94 55
#1419 Fayetteville, AR 94 66 1.0
#1420 Hamilton, OH 94 57 1.5
#1421 Inuyama, JP 94 50
#1422 Kingston, CA 94 61
#1423 Mooresville, NC 94 47 1.9
#1424 New Hope, PA 94 44 36.0
#1425 Old Lyme, CT 94 18
#1426 Pleasant Grove, UT 94 53 2.5
#1427 Reykjavík, IS 94 54
#1428 Rotterdam, NL 94 62
#1429 Säter, SE 94 71
#1430 Spring House, PA 94 25 23.6
#1431 Tewksbury, MA 94 51
#1432 Bern, CH 93 68
#1433 Boulogne-Billancourt, FR 93 73
#1434 Broken Arrow, OK 93 61 0.8
#1435 Changzhou City, CN 93 51
#1436 Clinton Township, MI 93 40
#1437 Downers Grove, IL 93 60 1.9
#1438 Greenwood, IN 93 58 1.5
#1439 Longueuil, CA 93 58
#1440 Mechanicville, NY 93 23 18.0
#1441 Modena, IT 93 58
#1442 Norwalk, CT 93 52 1.0
#1443 Sejong, KR 93 25
#1444 Seoul, MI 93 30
#1445 Shoham, IL 93 44
#1446 Tianjin, CA 93 42
#1447 Tokyo, OH 93 34
#1448 Yokohama, MI 93 25
#1449 Antibes, FR 92 62
#1450 Auburn Hills, MI 92 61 3.8

Browse by US state: View States →