Showing 12,251–12,300 of 41,746 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #12251 | La Palma, CA | 6 | 5 | 0.4 |
| #12252 | LaPlace, LA | 6 | 4 | 0.2 |
| #12253 | Larra, FR | 6 | 1 | — |
| #12254 | Larsen, WI | 6 | 4 | — |
| #12255 | Lattes, FR | 6 | 5 | — |
| #12256 | Lauderdale, MN | 6 | 5 | 2.6 |
| #12257 | Lauf an der Pegnitz, DE | 6 | 6 | — |
| #12258 | Lauterach, AT | 6 | 3 | — |
| #12259 | La Y Griega, MX | 6 | 6 | — |
| #12260 | Lecanto, FL | 6 | 2 | 0.9 |
| #12261 | Leeds, CA | 6 | 4 | — |
| #12262 | Leeds, NY | 6 | 1 | — |
| #12263 | Leisure World, CA | 6 | 6 | — |
| #12264 | Lejre, DK | 6 | 4 | — |
| #12265 | Le Mont-sur-Lausanne, CH | 6 | 6 | — |
| #12266 | Le Petit Caillou, FR | 6 | 2 | — |
| #12267 | Le Pont-de-Claix, CA | 6 | 3 | — |
| #12268 | Le Puy-en-Velay, FR | 6 | 6 | — |
| #12269 | Le Touvet, CA | 6 | 1 | — |
| #12270 | L'Étrat, FR | 6 | 3 | — |
| #12271 | Lewiston, NY | 6 | 6 | 2.4 |
| #12272 | Lewistown, OH | 6 | 1 | 29.7 |
| #12273 | Lichtenberg, AT | 6 | 1 | — |
| #12274 | Lichtenvoorde, NL | 6 | 6 | — |
| #12275 | Lichuan, WA | 6 | 1 | — |
| #12276 | Lilley, ME | 6 | 1 | — |
| #12277 | Lincoln, IL | 6 | 3 | 0.5 |
| #12278 | Lindenberg im Allgäu, DE | 6 | 4 | — |
| #12279 | Lindsay, CA | 6 | 5 | — |
| #12280 | Lindsay, NE | 6 | 1 | 21.2 |
| #12281 | Linwood, MI | 6 | 4 | — |
| #12282 | Linyi, CA | 6 | 1 | — |
| #12283 | Linz, OR | 6 | 1 | — |
| #12284 | Lipan, TX | 6 | 1 | 11.9 |
| #12285 | Lissone, IT | 6 | 6 | — |
| #12286 | Litzendorf, DE | 6 | 2 | — |
| #12287 | Livingston, GB | 6 | 4 | — |
| #12288 | Livonia, NY | 6 | 5 | 4.1 |
| #12289 | Ljungskile, SE | 6 | 5 | — |
| #12290 | Lloydminster, CA | 6 | 6 | — |
| #12291 | Löddeköpinge, SE | 6 | 6 | — |
| #12292 | Lodève, FR | 6 | 5 | — |
| #12293 | Lokeren, BE | 6 | 6 | — |
| #12294 | Londerzeel, BE | 6 | 6 | — |
| #12295 | London, UT | 6 | 2 | — |
| #12296 | Longbeilingcun, CN | 6 | 3 | — |
| #12297 | Longtan, TW | 6 | 2 | — |
| #12298 | Lonigo, IT | 6 | 5 | — |
| #12299 | Lörrach, WA | 6 | 2 | — |
| #12300 | Los Ranchos de Albuquerque, NM | 6 | 1 | 1.0 |
Browse by US state: View States →